Stainless steel, quality 1.4301 (18Cr 9Ni).
Rectangular plastic case.
| Referencia | Thickness (mm) | Length (mm) | Width (mm) | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463010 | 0.01 | 2500 | 25 | 97,29€ |
|
97,290€ | ×1 | 1 | ||
| 463020 | 0.02 | 2500 | 25 | 57,57€ |
|
57,570€ | ×1 | 1 | ||
|
|
0.025 | 2500 | 25 | - |
|
- | - | - | ||
| 463030 | 0.03 | 2500 | 25 | 27,31€ |
|
27,310€ | ×1 | 1 | ||
| 463040 | 0.04 | 2500 | 25 | 26,33€ |
|
26,330€ | ×1 | 1 | ||
| 463050 | 0.05 | 2500 | 25 | 25,66€ |
|
25,660€ | ×1 | 1 | ||
| 463060 | 0.06 | 2500 | 25 | 20,14€ |
|
20,140€ | ×1 | 1 | ||
| 463070 | 0.07 | 2500 | 25 | 20,14€ |
|
20,140€ | ×1 | 1 | ||
| 463080 | 0.08 | 2500 | 25 | 20,07€ |
|
20,070€ | ×1 | 1 | ||
| 463090 | 0.09 | 2500 | 25 | 20,03€ |
|
20,030€ | ×1 | 1 | ||
| 463100 | 0.1 | 2500 | 25 | 20,45€ |
|
20,450€ | ×1 | 1 | ||
| 463120 | 0.12 | 2500 | 25 | 20,44€ |
|
20,440€ | ×1 | 1 | ||
| 463150 | 0.15 | 2500 | 25 | 21,07€ |
|
21,070€ | ×1 | 1 | ||
|
|
0.18 | 2500 | 25 | - |
|
- | - | - | ||
| 463200 | 0.2 | 2500 | 25 | 21,07€ |
|
21,070€ | ×1 | 1 | ||
| 463250 | 0.25 | 2500 | 25 | 21,07€ |
|
21,070€ | ×1 | 1 | ||
| 463300 | 0.3 | 2500 | 25 | 21,50€ |
|
21,500€ | ×1 | 1 | ||
| 463350 | 0.35 | 2500 | 25 | 21,50€ |
|
21,500€ | ×1 | 1 | ||
| 463400 | 0.4 | 2500 | 25 | 22,55€ |
|
22,550€ | ×1 | 1 | ||
| 463500 | 0.5 | 2500 | 25 | 23,33€ |
|
23,330€ | ×1 | 1 |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.

