Stainless steel, quality 1.4301 (18Cr 9Ni).
Rectangular plastic case.
| Referencia | Thickness (mm) | Length (mm) | Width (mm) | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464010 | 0.01 | 2500 | 50 | 85,92€ |
|
85,920€ | ×1 | 1 | ||
| 464015 | 0.015 | 2500 | 50 | 82,41€ |
|
82,410€ | ×1 | 1 | ||
| 464020 | 0.02 | 2500 | 50 | 53,37€ |
|
53,370€ | ×1 | 1 | ||
| 464025 | 0.025 | 2500 | 50 | 42,62€ |
|
42,620€ | ×1 | 1 | ||
| 464030 | 0.03 | 2500 | 50 | 33,71€ |
|
33,710€ | ×1 | 1 | ||
| 464040 | 0.04 | 2500 | 50 | 32,95€ |
|
32,950€ | ×1 | 1 | ||
| 464050 | 0.05 | 2500 | 50 | 32,77€ |
|
32,770€ | ×1 | 1 | ||
|
|
0.06 | 2500 | 50 | - |
|
- | - | - | ||
| 464070 | 0.07 | 2500 | 50 | 25,59€ |
|
25,590€ | ×1 | 1 | ||
| 464080 | 0.08 | 2500 | 50 | 25,99€ |
|
25,990€ | ×1 | 1 | ||
| 464090 | 0.09 | 2500 | 50 | 25,81€ |
|
25,810€ | ×1 | 1 | ||
| 464100 | 0.1 | 2500 | 50 | 26,15€ |
|
26,150€ | ×1 | 1 | ||
| 464120 | 0.12 | 2500 | 50 | 25,58€ |
|
25,580€ | ×1 | 1 | ||
| 464150 | 0.15 | 2500 | 50 | 27,72€ |
|
27,720€ | ×1 | 1 | ||
| 464180 | 0.18 | 2500 | 50 | 28,30€ |
|
28,300€ | ×1 | 1 | ||
| 464200 | 0.2 | 2500 | 50 | 31,32€ |
|
31,320€ | ×1 | 1 | ||
| 464250 | 0.25 | 2500 | 50 | 32,34€ |
|
32,340€ | ×1 | 1 | ||
| 464300 | 0.3 | 2500 | 50 | 32,77€ |
|
32,770€ | ×1 | 1 | ||
| 464350 | 0.35 | 2500 | 50 | 31,68€ |
|
31,680€ | ×1 | 1 | ||
| 464400 | 0.4 | 2500 | 50 | 33,71€ |
|
33,710€ | ×1 | 1 | ||
| 464500 | 0.5 | 2500 | 50 | 34,83€ |
|
34,830€ | ×1 | 1 |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.

