For tough touch-up and polishing jobs
| Referencia | Measures | Ø (mm) | Thickness (mm) | Grain | Max speed (rpm) | Density | Abrasive type | Core (mm) | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ø 51 x 13mm. 6mm core | 51 | 13 | Fine | 18.000 | 632-Medium | S/C | 6 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
Ø76 x 13mm. 6mm core | 76 | 13 | Fine | 12.000 | 632-Medium | S/C | 6 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
Ø 152 x 13mm. 13mm core | 152 | 13 | Fine | 6.000 | 632-Medium | S/C | 13 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
Ø 152 x 6mm. 25mm core | 152 | 6 | Fine | 6.000 | 632-Medium | S/C | 25 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
Ø 152 x 13mm. 25mm core | 152 | 13 | Fine | 6.000 | 632-Medium | S/C | 25 | 43,46€ |
|
43,460€ | ×1 | 10 |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.

