Long heel.
Materials:

| Referencia | Guy | Container type | Ø plug (mm) | Cleat length (mm) | No. of studs | Screw dimensions (mm) | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6/50S (50+50 units) | Box | 6 | 50 | 50 | 4.0x55 | 8,00€ |
|
0,160€ | ×1 | 50 (×50) | ||
|
|
10/100 S (25+25 units) | Box | 10 | 100 | 25 | 7.0x110 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
10/115 S (25+25 units) | Box | 10 | 115 | 25 | 7.0x120 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
6/50S (10+10 units) | Blister | 6 | 50 | 10 | 4.0x55 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
6/70S (6+6 units) | Blister | 6 | 70 | 6 | 4.0x75 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
8/60S (6+6 units) | Blister | 8 | 60 | 6 | 5.5x65 | 3,74€ |
|
0,623€ | ×1 | 1 (×6) | ||
|
|
8/80S (6+6 units) | Blister | 8 | 80 | 6 | 5.5x85 | 5,73€ |
|
0,955€ | ×1 | 1 (×6) | ||
|
|
8/100S (6+6 units) | Blister | 8 | 100 | 6 | 5.5x105 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
10/100 S (4+4 units) | Blister | 10 | 100 | 4 | 7.0x110 | 7,82€ |
|
1,955€ | ×1 | 1 (×4) |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.

