Blade 60° = Standard
Blade 55° = Fits British Standard Threads
| Referencia | Ø (mm) | Ø (in) | Apt to | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.0 - 19.0 | 5/32"-3/4" | - |
|
- | - | - | |||
|
|
17.0 - 38.0 | 11/16" - 1 1/2" | - |
|
- | - | - | |||
|
|
17.0 - 38.0 | 11/16" - 1 1/2" | Threads finer than 17 TPI / 1.5mm | - |
|
- | - | - | ||
|
|
35.0 - 152.0 | 1 3/8"-6" | - |
|
- | - | - | |||
|
|
4.0 - 19.0 | 5/32"-3/4" | - |
|
- | - | - | |||
|
|
17.0 - 38.0 | 11/16" - 1 1/2" | - |
|
- | - | - | |||
|
|
17.0 - 38.0 | 11/16" - 1 1/2" | Threads finer than 17 TPI / 1.5mm | 33,55€ |
|
33,550€ | ×1 | 1 | ||
|
|
35.0 - 152.0 | 1 3/8"-6" | - |
|
- | - | - |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.

