Numeraciones
Numeraciones SR - Standard
· Juegos numeraciones para marcar piezas con fuerza hasta 600-800 N/mm2.
| Medidas (mm) | ||||
| 100.SR3 | 3 | 11,35€ |
|
|
| 100.SR5 | 5 | 13,57€ |
|
|
| 100.SR6 | 6 | 14,55€ |
|
|
| 100.SR8 | 8 | 20,07€ |
|
|
| 100.SR10 | 10 | 26,71€ |
|
Numeraciones Special - Trabajos exigentes
· Juegos de numeraciones para marcar piezas con fuerza hasta 2000 N/mm2.
| Medidas (mm) | ||||
| 120.SKL3 | 3 | 27,14€ |
|
|
| 120.SKL5 | 5 | 30,80€ |
|
|
| 120.SKL6 | 6 | 34,68€ |
|
|
| 120.SKL7 | 7 | 47,28€ |
|
|
| 120.SKL8 | 8 | 47,28€ |
|
Numeraciones T - Inversas
· Juegos de numeraciones para marcar piezas con fuerza hasta 1600 N/mm2.
| Medidas (mm) | ||||
| 133.T2 | 2 | 33,14€ |
|
|
| 133.T3 | 3 | 36,37€ |
|
|
| 133.T4 | 4 | 39,84€ |
|
|
| 133.T5 | 5 | 42,61€ |
|
|
| 133.T6 | 6 | 47,01€ |
|
Numeraciones Nº 1 extra-extra - Especial para acero Inox
· Juegos de numeraciones para marcar materiales con fuerza hasta 1200 N/mm2.
| Medidas (mm) | ||||
| 11004000 | 4 | 25,05€ |
|
|
| 11006000 | 6 | 34,18€ |
|
|
| 11008000 | 8 | 44,81€ |
|
Numeraciones RP - Baja deformación
· Juegos de numeraciones grabados con limitación de la deformación debido a la configuración por puntos de los caracteres.
| Medidas (mm) | ||||
| 14304000 | 4 | 33,39€ |
|
|
| 14306000 | 6 | 45,70€ |
|
|
| 14308000 | 8 | 58,72€ |
|
|
| 14310000 | 10 | 74,64€ |
|

