Reglas
Regla flexible DIN 2768m
Acero inoxidable satinado.
| Longitud (mm) | ||||
| 1010020015 | 150 | 3,23€ |
|
|
| 1010020020 | 200 | 3,76€ |
|
|
| 1010020030 | 300 | 4,84€ |
|
|
| 1012020050 | 500 | 8,23€ |
|
|
| 1012020100 | 1000 | 21,06€ |
|
Regla semi-rígida EC Clase II
Acero inoxidable satinado.
| Longitud (mm) | ||||
| 1018020030 | 300 | 10,55€ |
|
|
| 1018020050 | 500 | 15,53€ |
|
|
| 1018020100 | 1000 | 27,72€ |
|
|
| 1018020150 | 1500 | 47,67€ |
|
|
| 1018020200 | 2000 | 70,06€ |
|
Regla acero inox cromada mate EC Clase II
Graduación por ambas caras.
| Medidas (mm) | ||||
| 1001040015 | 150x13x0,5 | 10,55€ |
|
Regla aluminio con bisel
Duraluminio eloxal.
| Longitud (mm) | ||||
| 1795300030 | 300 | 11,46€ |
|
Reglas flexible clase II de acero inoxidable y doble cara
Reglas de acero inoxidable con lectura idéntica en la parte delantera y trasera según la clase de tolerancia II.
| Medidas (mm) | ||||
| 1010020015D | 150x13x0,5 | 5,29€ |
|
|
| 1010020030D | 300x13x0,5 | 7,93€ |
|
|
| 1012020050D | 500x18x0,5 | 15,44€ |
|
|
| 1018020030D | 300x30x1 | 12,66€ |
|
|
| 1018020050D | 500x30x1 | 19,91€ |
|
Regla rígida de precisión DIN 866/B de acero inoxidable
Graduación en mm en el borde inferior.
| 1692000100 | 253,92€ |
|
Regla de marcado de aluminio negra
Medidor de marcado con regla deslizante plana, bloque de marcado, tornillo de ajuste.
| Capacidad (mm) | ||||
| 336261 | 250 | 64,25€ |
|
|
| 336262 | 300 | 65,90€ |
|

