Fleje calibrado
Rollo fleje calibrado 5 metros x 12,7 mm
Acero templado, calidad C 75.
| Espesor (mm) | ||||
| 455005 | 0,05 | 20,90€ |
|
|
| 455010 | 0,1 | 21,00€ |
|
|
| 455020 | 0,2 | 21,00€ |
|
|
| 455040 | 0,4 | 21,44€ |
|
|
| 455050 | 0,5 | 21,63€ |
|
Rollo fleje calibrado 2.5 metros x 25 mm inox
Acero inoxidable, calidad 1.
| Espesor (mm) | ||||
| 463050 | 0,05 | 25,66€ |
|
|
| 463100 | 0,1 | 20,45€ |
|
|
| 463200 | 0,2 | 21,07€ |
|
|
| 463300 | 0,3 | 21,50€ |
|
|
| 463500 | 0,5 | 23,33€ |
|
Rollo fleje calibrado 2.5 metros x 50mm inox
Acero inoxidable, calidad 1.
| Espesor (mm) | ||||
| 464020 | 0,02 | 53,37€ |
|
|
| 464050 | 0,05 | 32,77€ |
|
|
| 464100 | 0,1 | 26,15€ |
|
|
| 464150 | 0,15 | 27,72€ |
|
|
| 464500 | 0,5 | 34,83€ |
|
Rollo fleje calibrado 2.5 metros x 150 mm inox
Acero inoxidable, calidad 1.
| Espesor (mm) | ||||
| 465050 | 0,05 | 66,14€ |
|
|
| 465100 | 0,1 | 67,78€ |
|
|
| 465200 | 0,2 | 92,66€ |
|
|
| 465300 | 0,3 | 105,23€ |
|
|
| 465999 | 1 | 241,52€ |
|
Rollo fleje calibrado 2,5 metros x 150 mm latón
Latón, calidad Cu Zn 37 (MS 63).
| Espesor (mm) | ||||
| 462100 | 0,1 | 64,83€ |
|
|
| 462200 | 0,2 | 87,84€ |
|
|
| 462300 | 0,3 | 111,76€ |
|
|
| 462400 | 0,4 | 120,00€ |
|
|
| 462500 | 0,5 | 139,20€ |
|
Láminas suplementarias de 50 x 300 mm inox. (Pack de 10 uds.)
Acero inoxidable, calidad 1.
| Espesor (mm) | ||||
| 466100 | 0,1 | 39,50€ |
|
|
| 466200 | 0,2 | 44,20€ |
|
|
| 466250 | 0,25 | 45,90€ |
|
|
| 466300 | 0,3 | 47,00€ |
|
|
| 466500 | 0,5 | 47,20€ |
|
Láminas suplementarias 150 mm x 500 mm inox. (Pack de 5 uds.)
Acero inoxidable, calidad 1.
| Espesor (mm) | ||||
| 467050 | 0,05 | 84,20€ |
|
|
| 467100 | 0,1 | 84,20€ |
|
|
| 467200 | 0,2 | 110,95€ |
|
|
| 467300 | 0,3 | 124,95€ |
|
|
| 467500 | 0,5 | 136,55€ |
|
Rollo de fleje calibrado 5 metros x 12,7 mm Inox
Lámina de medición de espesores de 5 metros, enrollada para la industria automotriz y de motores y como lámina de nivelación.
| Espesor (mm) | ||||
| 456002 | 0.02 | 45,05€ |
|
|
| 456005 | 0.05 | 34,83€ |
|
|
| 456010 | 0.1 | 39,23€ |
|
|
| 456030 | 0.3 | 47,79€ |
|
|
| 456050 | 0.5 | 57,27€ |
|

