
· Potente broca helicoidal de HSS-G con plaquita de corte de metal duro soldada.
· Material de grano fino K20 apto para uso universal y para aceros de alta resistencia.
· Perforación en aceros de alta resistencia solo con refrigeración permanente.
Referencia | Ø (mm) | Longitud total (mm) | Longitud de corte (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.00 | 49 | 24 | 13,60 |
|
13,600 | ×1 | 1 | |
|
|
2.50 | 57 | 30 | 13,60 |
|
13,600 | ×1 | 1 | |
|
|
3.00 | 61 | 33 | 13,60 |
|
13,600 | ×1 | 1 | |
|
|
3.10 | 65 | 36 | 13,20 |
|
13,200 | ×1 | 1 | |
|
|
3.20 | 65 | 36 | 13,20 |
|
13,200 | ×1 | 1 | |
| 815033 | 3.30 | 65 | 36 | 19,69 |
|
19,690 | ×1 | 1 | |
| 815035 | 3.50 | 70 | 39 | 19,26 |
|
19,260 | ×1 | 1 | |
|
|
3.60 | 70 | 39 | 13,20 |
|
13,200 | ×1 | 1 | |
| 815040 | 4.00 | 75 | 43 | 19,69 |
|
19,690 | ×1 | 1 | |
|
|
4.20 | 75 | 43 | 17,19 |
|
17,190 | ×1 | 1 | |
|
|
4.30 | 80 | 47 | 13,23 |
|
13,230 | ×1 | 1 | |
|
|
4.50 | 80 | 47 | 13,63 |
|
13,630 | ×1 | 1 | |
| 815050 | 5.00 | 86 | 52 | 20,05 |
|
20,050 | ×1 | 1 | |
|
|
5.10 | 86 | 52 | 13,20 |
|
13,200 | ×1 | 1 | |
|
|
5.20 | 86 | 52 | 14,25 |
|
14,250 | ×1 | 1 | |
|
|
5.30 | 86 | 52 | 14,25 |
|
14,250 | ×1 | 1 | |
|
|
5.50 | 93 | 57 | 14,70 |
|
14,700 | ×1 | 1 | |
|
|
5.80 | 93 | 57 | 14,25 |
|
14,250 | ×1 | 1 | |
|
|
6.00 | 93 | 57 | 19,58 |
|
19,580 | ×1 | 1 | |
|
|
6.50 | 101 | 63 | 16,80 |
|
16,800 | ×1 | 1 | |
|
|
6.70 | 109 | 63 | 16,25 |
|
16,250 | ×1 | 1 | |
|
|
6.80 | 109 | 69 | 20,19 |
|
20,190 | ×1 | 1 | |
|
|
7.00 | 109 | 69 | 20,19 |
|
20,190 | ×1 | 1 | |
|
|
7.10 | 109 | 69 | 16,25 |
|
16,250 | ×1 | 1 | |
|
|
7.50 | 117 | 69 | 17,70 |
|
17,700 | ×1 | 1 | |
|
|
8.00 | 117 | 75 | 26,07 |
|
26,070 | ×1 | 1 | |
| 815085 | 8.50 | 125 | 75 | 27,17 |
|
27,170 | ×1 | 1 | |
|
|
9.00 | 125 | 81 | 18,50 |
|
18,500 | ×1 | 1 | |
|
|
9.50 | 133 | 81 | 23,10 |
|
23,100 | ×1 | 1 | |
|
|
10.00 | 133 | 87 | 33,42 |
|
33,420 | ×1 | 1 | |
| 815102 | 10.20 | 133 | 87 | 41,59 |
|
41,590 | ×1 | 1 | |
|
|
10.50 | 133 | 87 | 31,65 |
|
31,650 | ×1 | 1 | |
| 815110 | 11.00 | 142 | 94 | 41,59 |
|
41,590 | ×1 | 1 | |
| 815115 | 11.50 | 142 | 94 | 44,26 |
|
44,260 | ×1 | 1 | |
| 815120 | 12.00 | 151 | 101 | 44,26 |
|
44,260 | ×1 | 1 | |
| 815125 | 12.50 | 151 | 101 | 52,67 |
|
52,670 | ×1 | 1 | |
|
|
13.00 | 151 | 101 | 54,81 |
|
54,810 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de impuestos.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor