Shallow cut. Depth 10mm.
Maximum cutting depth 10 mm. Carbide teeth.
Cut to the right. Pilot drill HSS Co5 DIN 1412 C. Crown and shank in one piece. recommended
for stainless steel, high-alloy steels, such as V2A and V4A, up to 2 mm maximum, and for steel and cast iron
steel, light and non-ferrous metals, plastics, light planks and wood.
Multicolored cardboard box suitable for hanging on a Eurohook.
| Referencia | Ø (mm) | Apt to | Stem Ø (mm) | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105016 | 16 | - | 10 | 70,52€ |
|
70,520€ | ×1 | 1 | ||
| 105165 | 16.5 | M16 males | 10 | 68,64€ |
|
68,640€ | ×1 | 1 | ||
| 105018 | 18 | - | 10 | 70,52€ |
|
70,520€ | ×1 | 1 | ||
| 105186 | 18.6 | - | 10 | 70,52€ |
|
70,520€ | ×1 | 1 | ||
| 105019 | 19 | - | 10 | 70,52€ |
|
70,520€ | ×1 | 1 | ||
| 105020 | 20 | - | 10 | 70,52€ |
|
70,520€ | ×1 | 1 | ||
| 105204 | 20.4 | M20 males | 10 | 70,52€ |
|
70,520€ | ×1 | 1 | ||
| 105021 | 21 | - | 10 | 70,52€ |
|
70,520€ | ×1 | 1 | ||
| 105022 | 22 | - | 10 | 70,52€ |
|
70,520€ | ×1 | 1 | ||
| 105225 | 22.5 | - | 10 | 70,52€ |
|
70,520€ | ×1 | 1 | ||
| 105025 | 25 | - | 10 | 70,52€ |
|
70,520€ | ×1 | 1 | ||
| 105255 | 25.5 | M25 males | 10 | 77,46€ |
|
77,460€ | ×1 | 1 | ||
| 105026 | 26 | - | 10 | 78,15€ |
|
78,150€ | ×1 | 1 | ||
| 105028 | 28 | - | 10 | 78,15€ |
|
78,150€ | ×1 | 1 | ||
| 105283 | 28.3 | - | 10 | 78,15€ |
|
78,150€ | ×1 | 1 | ||
| 105030 | 30 | - | 10 | 78,15€ |
|
78,150€ | ×1 | 1 | ||
| 105032 | 32 | - | 10 | 92,80€ |
|
92,800€ | ×1 | 1 | ||
| 105325 | 32.5 | M32 males | 10 | 92,80€ |
|
92,800€ | ×1 | 1 | ||
| 105035 | 35 | - | 10 | 92,80€ |
|
92,800€ | ×1 | 1 | ||
| 105037 | 37 | - | 10 | 108,20€ |
|
108,200€ | ×1 | 1 | ||
| 105038 | 38 | - | 10 | 108,20€ |
|
108,200€ | ×1 | 1 | ||
| 105040 | 40 | - | 10 | 108,20€ |
|
108,200€ | ×1 | 1 | ||
| 105405 | 40.5 | M40 males | 10 | 117,06€ |
|
117,060€ | ×1 | 1 | ||
| 105043 | 43 | - | 10 | 117,06€ |
|
117,060€ | ×1 | 1 | ||
| 105045 | 45 | - | 10 | 117,06€ |
|
117,060€ | ×1 | 1 | ||
| 105047 | 47 | - | 10 | 129,55€ |
|
129,550€ | ×1 | 1 | ||
| 105048 | 48 | - | 10 | 129,57€ |
|
129,570€ | ×1 | 1 | ||
| 105050 | 50 | - | 10 | 129,53€ |
|
129,530€ | ×1 | 1 | ||
| 105505 | 50.5 | M50 taps | 10 | 136,29€ |
|
136,290€ | ×1 | 1 | ||
| 105051 | 51 | - | 10 | 137,52€ |
|
137,520€ | ×1 | 1 | ||
| 105053 | 53 | - | 10 | 137,59€ |
|
137,590€ | ×1 | 1 | ||
| 105054 | 54 | - | 10 | 137,52€ |
|
137,520€ | ×1 | 1 | ||
| 105060 | 60 | - | 10 | 184,09€ |
|
184,090€ | ×1 | 1 | ||
| 105635 | 63.5 | M63 males | 10 | 184,09€ |
|
184,090€ | ×1 | 1 | ||
| 105065 | 65 | - | 10 | 184,09€ |
|
184,090€ | ×1 | 1 | ||
| 105070 | 70 | - | 10 | 204,19€ |
|
204,190€ | ×1 | 1 | ||
| 105075 | 75 | - | 10 | 228,21€ |
|
228,210€ | ×1 | 1 | ||
| 105080 | 80 | - | 10 | 254,02€ |
|
254,020€ | ×1 | 1 | ||
| 105085 | 85 | - | 10 | 274,71€ |
|
274,710€ | ×1 | 1 | ||
| 105090 | 90 | - | 10 | 308,34€ |
|
308,340€ | ×1 | 1 | ||
| 105095 | 95 | - | 10 | 325,85€ |
|
325,850€ | ×1 | 1 | ||
| 105100 | 100 | - | 10 | 353,20€ |
|
353,200€ | ×1 | 1 | ||
| 105110 | 110 | - | 10 | 417,21€ |
|
417,210€ | ×1 | 1 | ||
| 105120 | 120 | - | 10 | 489,85€ |
|
489,850€ | ×1 | 1 | ||
| 105130 | 130 | - | 10 | 575,42€ |
|
575,420€ | ×1 | 1 | ||
| 105140 | 140 | - | 10 | 684,47€ |
|
684,470€ | ×1 | 1 | ||
| 105150 | 150 | - | 10 | 695,80€ |
|
695,800€ | ×1 | 1 |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.

