
- High performance drill bit, suitable for all types of drilling in common materials.
- High concentricity and rotational precision.
- Rectification in the form of a conical point with split point according to DIN 1412 C.
- Cutting angle: 118. Spiral angle: 20-30º.
- Ø-tolerance: h8.
- Glossy surface.
- Cut to the right.
Applications: for alloyed and unalloyed steel and cast steel (up to a strength of ca. 900 N/mm²), gray cast iron, malleable cast iron, nodular cast iron, pressure casting, sintered iron, nickel silver, graphite cast iron, aluminum alloys, bronze and brass.
| Referencia | Ø (mm) | Overall length (mm) | Cutting length (mm) | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214003 | 0.3 | 19 | 3 | 11,92€ |
|
1,192€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214004 | 0.4 | 20 | 5 | 11,92€ |
|
1,192€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214005 | 0.5 | 22 | 6 | 12,25€ |
|
1,225€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214006 | 0.6 | 24 | 7 | 12,25€ |
|
1,225€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214007 | 0.7 | 28 | 9 | 12,25€ |
|
1,225€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214008 | 0.8 | 30 | 10 | 12,25€ |
|
1,225€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214009 | 0.9 | 32 | 11 | 12,25€ |
|
1,225€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214010 | 1 | 34 | 12 | 5,60€ |
|
0,560€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214011 | 1.1 | 36 | 14 | 5,60€ |
|
0,560€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214012 | 1,2 | 38 | 16 | 5,60€ |
|
0,560€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2140125 | 1.25 | 38 | 16 | 5,60€ |
|
0,560€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214013 | 1,3 | 38 | 16 | 5,60€ |
|
0,560€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214014 | 1.4 | 40 | 18 | 5,60€ |
|
0,560€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214015 | 1.5 | 40 | 18 | 5,60€ |
|
0,560€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214016 | 1.6 | 43 | 20 | 5,60€ |
|
0,560€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214017 | 1.7 | 43 | 20 | 5,60€ |
|
0,560€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2140175 | 1.75 | 43 | 20 | 5,60€ |
|
0,560€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214018 | 1.8 | 46 | 22 | 5,60€ |
|
0,560€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214019 | 1.9 | 46 | 22 | 5,60€ |
|
0,560€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214020 | 2 | 49 | 24 | 5,60€ |
|
0,560€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214021 | 2.1 | 49 | 24 | 6,01€ |
|
0,601€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214022 | 2.2 | 53 | 27 | 6,01€ |
|
0,601€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2140225 | 2.25 | 53 | 27 | 7,00€ |
|
0,700€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214023 | 23 | 53 | 27 | 6,01€ |
|
0,601€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214024 | 2.4 | 57 | 30 | 6,01€ |
|
0,601€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214025 | 2.5 | 57 | 30 | 6,01€ |
|
0,601€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214026 | 2.6 | 57 | 30 | 6,01€ |
|
0,601€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214027 | 2.7 | 61 | 33 | 6,01€ |
|
0,601€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2140275 | 2.75 | 61 | 33 | 7,00€ |
|
0,700€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214028 | 2.8 | 61 | 33 | 6,01€ |
|
0,601€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214029 | 2.9 | 61 | 33 | 6,01€ |
|
0,601€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214030 | 3 | 61 | 33 | 5,78€ |
|
0,578€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214031 | 3.1 | 65 | 36 | 7,35€ |
|
0,735€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214032 | 3.2 | 65 | 36 | 7,35€ |
|
0,735€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2140325 | 3.25 | 65 | 36 | 7,46€ |
|
0,746€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214033 | 3.3 | 65 | 36 | 7,35€ |
|
0,735€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214034 | 3.4 | 70 | 39 | 7,35€ |
|
0,735€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214035 | 3.5 | 70 | 39 | 7,14€ |
|
0,714€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214036 | 3.6 | 70 | 39 | 9,10€ |
|
0,910€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214037 | 3.7 | 70 | 39 | 9,10€ |
|
0,910€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2140375 | 3.75 | 70 | 39 | 9,80€ |
|
0,980€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214038 | 3.8 | 75 | 43 | 9,10€ |
|
0,910€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214039 | 3.9 | 75 | 43 | 9,10€ |
|
0,910€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214040 | 4 | 75 | 43 | 8,67€ |
|
0,867€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214041 | 4.1 | 75 | 43 | 9,88€ |
|
0,988€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214042 | 4.2 | 75 | 43 | 9,88€ |
|
0,988€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2140425 | 4.25 | 75 | 43 | 10,58€ |
|
1,058€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214043 | 4.3 | 80 | 47 | 9,88€ |
|
0,988€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214044 | 4.4 | 80 | 47 | 9,88€ |
|
0,988€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214045 | 4.5 | 80 | 47 | 9,77€ |
|
0,977€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214046 | 4.6 | 80 | 47 | 12,92€ |
|
1,292€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214047 | 4.7 | 80 | 47 | 12,92€ |
|
1,292€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2140475 | 4.75 | 80 | 47 | 12,62€ |
|
1,262€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214048 | 4.8 | 86 | 52 | 12,92€ |
|
1,292€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214049 | 4.9 | 86 | 52 | 12,92€ |
|
1,292€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214050 | 5 | 86 | 52 | 12,70€ |
|
1,270€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214051 | 5.1 | 86 | 52 | 14,60€ |
|
1,460€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214052 | 5.2 | 86 | 52 | 14,60€ |
|
1,460€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2140525 | 5.25 | 86 | 52 | 14,60€ |
|
1,460€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214053 | 5.3 | 86 | 52 | 14,60€ |
|
1,460€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214054 | 5.4 | 93 | 57 | 14,60€ |
|
1,460€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214055 | 5.5 | 93 | 57 | 14,39€ |
|
1,439€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214056 | 5.6 | 93 | 57 | 14,81€ |
|
1,481€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214057 | 5.7 | 93 | 57 | 14,81€ |
|
1,481€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2140575 | 5.75 | 99 | 57 | 14,49€ |
|
1,449€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214058 | 5.8 | 93 | 57 | 14,81€ |
|
1,481€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214059 | 5.9 | 93 | 57 | 14,81€ |
|
1,481€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214060 | 6 | 93 | 57 | 14,81€ |
|
1,481€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214061 | 6.1 | 101 | 63 | 19,48€ |
|
1,948€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214062 | 6.2 | 101 | 63 | 19,48€ |
|
1,948€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2140625 | 6.25 | 101 | 63 | 21,14€ |
|
2,114€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214063 | 6.3 | 101 | 63 | 19,48€ |
|
1,948€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214064 | 6.4 | 101 | 63 | 19,48€ |
|
1,948€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214065 | 6.5 | 101 | 63 | 19,48€ |
|
1,948€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214066 | 6.6 | 101 | 63 | 21,84€ |
|
2,184€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214067 | 6.7 | 101 | 63 | 21,84€ |
|
2,184€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2140675 | 6.75 | 101 | 63 | 22,67€ |
|
2,267€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214068 | 6.8 | 109 | 69 | 21,84€ |
|
2,184€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214069 | 6.9 | 109 | 69 | 21,84€ |
|
2,184€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214070 | 7 | 109 | 69 | 21,63€ |
|
2,163€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214071 | 7.1 | 109 | 69 | 22,88€ |
|
2,288€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214072 | 7.2 | 109 | 69 | 22,88€ |
|
2,288€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2140725 | 7.25 | 109 | 69 | 23,81€ |
|
2,381€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214073 | 7.3 | 109 | 69 | 22,88€ |
|
2,288€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214074 | 7.4 | 109 | 69 | 22,88€ |
|
2,288€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214075 | 7.5 | 109 | 69 | 22,67€ |
|
2,267€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214076 | 7.6 | 117 | 75 | 27,26€ |
|
2,726€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214077 | 7.7 | 117 | 75 | 27,26€ |
|
2,726€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2140775 | 7.75 | 117 | 75 | 28,22€ |
|
2,822€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214078 | 7.8 | 117 | 75 | 27,26€ |
|
2,726€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214079 | 7.9 | 117 | 75 | 27,26€ |
|
2,726€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214080 | 8 | 117 | 75 | 27,26€ |
|
2,726€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214081 | 8.1 | 117 | 75 | 29,96€ |
|
2,996€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214082 | 8.2 | 117 | 75 | 29,96€ |
|
2,996€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2140825 | 8.25 | 117 | 75 | 29,96€ |
|
2,996€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214083 | 8.3 | 117 | 75 | 29,96€ |
|
2,996€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214084 | 8.4 | 117 | 75 | 29,96€ |
|
2,996€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214085 | 8.5 | 117 | 75 | 29,96€ |
|
2,996€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214086 | 8.6 | 125 | 81 | 35,29€ |
|
3,529€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214087 | 8.7 | 125 | 81 | 35,29€ |
|
3,529€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2140875 | 8.75 | 125 | 81 | 35,32€ |
|
3,532€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214088 | 8.8 | 125 | 81 | 35,29€ |
|
3,529€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214089 | 8.9 | 125 | 81 | 35,29€ |
|
3,529€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214090 | 9 | 125 | 81 | 35,29€ |
|
3,529€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214091 | 9.1 | 125 | 81 | 37,62€ |
|
3,762€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214092 | 9.2 | 125 | 81 | 37,62€ |
|
3,762€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2140925 | 9.25 | 125 | 81 | 38,62€ |
|
3,862€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214093 | 9.3 | 125 | 81 | 37,62€ |
|
3,762€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214094 | 9.4 | 125 | 81 | 37,62€ |
|
3,762€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214095 | 9.5 | 125 | 81 | 37,62€ |
|
3,762€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214096 | 9.6 | 133 | 87 | 44,99€ |
|
4,499€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214097 | 9.7 | 133 | 87 | 44,99€ |
|
4,499€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2140975 | 9.75 | 133 | 87 | 42,28€ |
|
4,228€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214098 | 9.8 | 133 | 87 | 44,99€ |
|
4,499€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214099 | 9.9 | 133 | 87 | 44,99€ |
|
4,499€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214100 | 10 | 133 | 87 | 51,63€ |
|
5,163€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214101 | 10.1 | 133 | 87 | 52,07€ |
|
5,207€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214102 | 10.2 | 133 | 87 | 52,07€ |
|
5,207€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2141025 | 10.25 | 133 | 87 | 77,10€ |
|
7,710€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214103 | 10.3 | 133 | 87 | 52,07€ |
|
5,207€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214104 | 10.4 | 133 | 87 | 52,07€ |
|
5,207€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 214105 | 10.5 | 133 | 87 | 25,82€ |
|
5,164€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214106 | 10.6 | 142 | 94 | 31,09€ |
|
6,218€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214107 | 10.7 | 142 | 94 | 31,09€ |
|
6,218€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 2141075 | 10.75 | 142 | 94 | 38,68€ |
|
7,736€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214108 | 10.8 | 142 | 94 | 31,09€ |
|
6,218€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214109 | 10.9 | 142 | 94 | 31,09€ |
|
6,218€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214110 | 11 | 142 | 94 | 30,82€ |
|
6,164€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214111 | 11.1 | 142 | 94 | 32,94€ |
|
6,588€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214112 | 11.2 | 142 | 94 | 32,94€ |
|
6,588€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 2141125 | 11.25 | 142 | 94 | 40,21€ |
|
8,042€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214113 | 11.6 | 142 | 94 | 32,94€ |
|
6,588€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214114 | 11.4 | 142 | 94 | 32,94€ |
|
6,588€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214115 | 11.5 | 142 | 94 | 32,94€ |
|
6,588€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214116 | 11.6 | 142 | 94 | 35,25€ |
|
7,050€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214117 | 11.7 | 142 | 94 | 35,25€ |
|
7,050€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 2141175 | 11.75 | 142 | 94 | 43,69€ |
|
8,738€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214118 | 11.8 | 142 | 94 | 35,25€ |
|
7,050€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214119 | 11.9 | 151 | 101 | 35,25€ |
|
7,050€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214120 | 12 | 151 | 101 | 35,25€ |
|
7,050€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214121 | 12.1 | 151 | 101 | 38,79€ |
|
7,758€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214122 | 12.2 | 151 | 101 | 38,79€ |
|
7,758€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214123 | 12.3 | 151 | 101 | 38,79€ |
|
7,758€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214124 | 12.4 | 151 | 101 | 38,79€ |
|
7,758€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214125 | 12.5 | 151 | 101 | 38,79€ |
|
7,758€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214126 | 12.6 | 151 | 101 | 42,32€ |
|
8,464€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214127 | 12.7 | 151 | 101 | 42,32€ |
|
8,464€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214128 | 12.8 | 151 | 101 | 42,32€ |
|
8,464€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214129 | 12.9 | 151 | 101 | 42,32€ |
|
8,464€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214130 | 13 | 151 | 101 | 41,95€ |
|
8,390€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214135 | 13.5 | 160 | 108 | 61,64€ |
|
12,328€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214140 | 14 | 160 | 108 | 74,10€ |
|
14,820€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214145 | 14.5 | 169 | 114 | 86,34€ |
|
17,268€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214150 | 15 | 169 | 114 | 93,43€ |
|
18,686€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214155 | 15.5 | 178 | 120 | 95,26€ |
|
19,052€ | ×1 | 5 (×5) | ||
| 214160 | 16 | 178 | 120 | 114,56€ |
|
22,912€ | ×1 | 5 (×5) |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.

