Tempered steel, quality C 75.
Round plastic box from 0.01 to 0.6 mm.
Round metal box from 0.70 to 1.00 mm
| Referencia | Thickness (mm) | Length (mm) | Width (mm) | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455001 | 0.01 | 5000 | 13 | 63,90€ |
|
63,900€ | ×1 | 1 | ||
| 455002 | 0.02 | 5000 | 13 | 26,08€ |
|
26,080€ | ×1 | 1 | ||
| 455003 | 0.03 | 5000 | 13 | 21,27€ |
|
21,270€ | ×1 | 1 | ||
| 455004 | 0.04 | 5000 | 13 | 20,90€ |
|
20,900€ | ×1 | 1 | ||
| 455005 | 0.05 | 5000 | 13 | 20,90€ |
|
20,900€ | ×1 | 1 | ||
| 455006 | 0.06 | 5000 | 13 | 20,90€ |
|
20,900€ | ×1 | 1 | ||
| 455007 | 0.07 | 5000 | 13 | 20,90€ |
|
20,900€ | ×1 | 1 | ||
| 455008 | 0.08 | 5000 | 13 | 20,90€ |
|
20,900€ | ×1 | 1 | ||
| 455009 | 0.09 | 5000 | 13 | 20,90€ |
|
20,900€ | ×1 | 1 | ||
| 455010 | 0.1 | 5000 | 13 | 21,00€ |
|
21,000€ | ×1 | 1 | ||
| 455015 | 0.15 | 5000 | 13 | 20,42€ |
|
20,420€ | ×1 | 1 | ||
| 455020 | 0.2 | 5000 | 13 | 21,00€ |
|
21,000€ | ×1 | 1 | ||
| 455025 | 0.25 | 5000 | 13 | 20,63€ |
|
20,630€ | ×1 | 1 | ||
| 455030 | 0.3 | 5000 | 13 | 21,44€ |
|
21,440€ | ×1 | 1 | ||
| 455040 | 0.4 | 5000 | 13 | 21,44€ |
|
21,440€ | ×1 | 1 | ||
| 455050 | 0.5 | 5000 | 13 | 21,63€ |
|
21,630€ | ×1 | 1 | ||
| 455060 | 0.6 | 5000 | 13 | 30,68€ |
|
30,680€ | ×1 | 1 | ||
| 455070 | 0.7 | 5000 | 13 | 31,04€ |
|
31,040€ | ×1 | 1 | ||
| 455080 | 0.8 | 5000 | 13 | 30,88€ |
|
30,880€ | ×1 | 1 | ||
| 455090 | 0.9 | 5000 | 13 | 38,27€ |
|
38,270€ | ×1 | 1 | ||
| 455100 | 1 | 5000 | 13 | 44,56€ |
|
44,560€ | ×1 | 1 |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.

