Stainless steel, quality 1.4301 (18Cr 9Ni).
Plastic case 10 units. Unit price.
| Referencia | Thickness (mm) | Length (mm) | Width (mm) | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466020 | 0.02 | 300 | 50 | 71,70€ |
|
7,170€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466030 | 0.03 | 300 | 50 | 51,40€ |
|
5,140€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466040 | 0.04 | 300 | 50 | 49,10€ |
|
4,910€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466050 | 0.05 | 300 | 50 | 47,00€ |
|
4,700€ | ×1 | 10 (×10) | ||
|
|
0.06 | 300 | 50 | - |
|
- | - | - | ||
| 466070 | 0.07 | 300 | 50 | 38,40€ |
|
3,840€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466080 | 0.08 | 300 | 50 | 39,20€ |
|
3,920€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466090 | 0.09 | 300 | 50 | 39,20€ |
|
3,920€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466100 | 0.1 | 300 | 50 | 39,50€ |
|
3,950€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466150 | 0.15 | 300 | 50 | 41,00€ |
|
4,100€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466200 | 0.2 | 300 | 50 | 44,20€ |
|
4,420€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466250 | 0.25 | 300 | 50 | 45,90€ |
|
4,590€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466300 | 0.3 | 300 | 50 | 47,00€ |
|
4,700€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466400 | 0.4 | 300 | 50 | 48,40€ |
|
4,840€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466500 | 0.5 | 300 | 50 | 47,20€ |
|
4,720€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466600 | 0.6 | 300 | 50 | 111,70€ |
|
11,170€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466700 | 0.7 | 300 | 50 | 112,20€ |
|
11,220€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466800 | 0.8 | 300 | 50 | 120,92€ |
|
12,092€ | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466999 | 1 | 300 | 50 | 137,40€ |
|
13,740€ | ×1 | 10 (×10) |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.

