Silicon carbide abrasive. Use dry. Deburring on marble and stone.
| Referencia | Grain | Outer Ø (mm) | Thickness (mm) | Stem Ø (mm) | Optimal speed (r.p.m.) | Max speed (rpm) | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40 | 60 | 10 | 6 | 8300 | 12700 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
60 | 60 | 10 | 6 | 8300 | 12700 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
120 | 60 | 10 | 6 | 8300 | 12700 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
220 | 60 | 10 | 6 | 8300 | 12700 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
600 | 60 | 10 | 6 | 8300 | 12700 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
800 | 60 | 10 | 6 | 8300 | 12700 | 4,90€ |
|
4,900€ | ×1 | 10 |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.

