For tough stripping, finishing and polishing jobs.
| Referencia | Measures | Ø (mm) | Thickness (mm) | Grain | Max speed (rpm) | Density | Abrasive type | Core (mm) | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ø 51 x 6mm. 6mm core | 51 | 6 | Fine | 18.000 | 532-Soft | S/C | 6 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
Ø 51 x 13mm. 6mm core | 51 | 13 | Fine | 18.000 | 532-Soft | S/C | 6 | 6,95€ |
|
6,950€ | ×1 | 10 | ||
|
|
Ø76 x 6mm. 6mm core | 76 | 6 | Fine | 12.000 | 532-Soft | S/C | 6 | 9,46€ |
|
9,460€ | ×1 | 10 | ||
|
|
Ø76 x 13mm. 6mm core | 76 | 13 | Fine | 12.000 | 532-Soft | S/C | 6 | 15,00€ |
|
15,000€ | ×1 | 10 | ||
|
|
Ø 152 x 13mm. 13mm core | 152 | 13 | Fine | 6.000 | 532-Middle | S/C | 13 | 56,40€ |
|
56,400€ | ×1 | 10 | ||
|
|
Ø 152 x 13mm. 25mm core | 152 | 13 | Fine | 6.000 | 532-Soft | S/C | 25 | - |
|
- | - | - |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.

