For tough deburring and pickling jobs
| Referencia | Measures | Ø (mm) | Thickness (mm) | Grain | Max speed (rpm) | Density | Abrasive type | Core (mm) | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ø 51 x 6mm. 6mm core | 51 | 6 | Fine | 22.000 | 731-Med.Hard | A/O | 6 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
Ø76 x 6mm. 6mm core | 76 | 6 | Fine | 18.000 | 731-Med.Hard | A/O | 6 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
Ø 152 x 3mm. 25mm core | 152 | 3 | Fine | 6.000 | 731-Med.Hard | S/C | 25 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
Ø 152 x 6mm. 25mm core | 152 | 6 | Fine | 6.000 | 731-Med.Hard | S/C | 25 | 37,50€ |
|
37,500€ | ×1 | 10 | ||
|
|
Ø 152 x 13mm. 25mm core | 152 | 13 | Fine | 6.000 | 731-Med.Hard | S/C | 25 | 58,74€ |
|
58,740€ | ×1 | 10 |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.

