Use in machines for flat grinding. 1-abrasive, 2-grain, 3-hardness, 4-structure
| Referencia | Measures | Mouth width (mm) | Height (mm) | Core (mm) | Thickness (mm) | Abrasive type | Grain | Hardness | Structure | Speed (rpm) | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
102 x 51 x 32 x 10mm. | 102 | 51 | 32 | 10 | 9A | 54 | L | 5 | 6690 | 24,26€ |
|
24,260€ | ×1 | 4 | ||
|
|
127 x 65 x 32 x 12mm. | 127 | 65 | 32 | 12 | 9A | 54 | L | 5 | 5265 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
178 x 80 x 76.2 x 20mm. | 178 | 80 | 76.2 | 20 | 9A | 54 | L | 5 | 3755 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
178 x 80 x 32 x 20mm. | 178 | 80 | 32 | 20 | 9A | 54 | L | 5 | 3755 | 45,45€ |
|
45,450€ | ×1 | 2 |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.

