Nail cue.
Materials:

| Referencia | Guy | Container type | Ø plug (mm) | Cleat length (mm) | No. of studs | Screw dimensions (mm) | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6/35 | Box | 6 | 35 | 50 | 4.0x43 | - |
|
- | - | - | ||
| 017102571 | 6/50 | Box | 6 | 50 | 50 | 4.0x58 | 8,85€ |
|
0,177€ | ×1 | 50 (×50) | ||
|
|
6/80 | Box | 6 | 80 | 50 | 4.0x85 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
8/60 | Box | 8 | 60 | 50 | 5.0x65 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
8/80 | Box | 8 | 80 | 50 | 5.0x85 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
8/100 | Box | 8 | 100 | 50 | 5.0x105 | - |
|
- | - | - |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.

