Blade 60° = Standard
Blade 55° = Fits British Standard Threads
| Referencia | Measurements (mm) | Blade type | Ø (mm) | Ø (in) | Apt to | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.0 - 11.0 (60º) | 60º | 8.0 - 11.0 | 5/16"-7/16" | - |
|
- | - | - | |||
|
|
12.0 - 16.0 (60º) | 60º | 12.0 - 16.0 | 1/2"-5/8" | - |
|
- | - | - | |||
|
|
16.0 - 20.0 (60º) | 60º | 16.0 - 20.0 | 11/16"-13/16" | 19,71€ |
|
19,710€ | ×1 | 1 | |||
|
|
22.0 - 32.0 (60º) | 60º | 22.0 - 32.0 | 7/8"-1 1/4" | - |
|
- | - | - | |||
|
|
22.0 - 32.0 (60º) | 60º | 22.0 - 32.0 | 7/8"-1 1/4" | For threads thicker than 10 TPI / 2.5 mm | - |
|
- | - | - | ||
|
|
32.0 - 54.0 (60º) | 60º | 32.0 - 54.0 | 7/8"-2 1/8" | - |
|
- | - | - | |||
|
|
32.0 - 54.0 (60º) | 60º | 32.0 - 54.0 | 7/8"-2 1/8" | For threads finer than 14 TPI / 1.75 mm | - |
|
- | - | - | ||
|
|
8.0 - 11.0 (55º) | 55º | 8.0 - 11.0 | 5/16"-7/16" | - |
|
- | - | - | |||
|
|
12.0 - 16.0 (55º) | 55º | 12.0 - 16.0 | 1/2"-5/8" | 19,39€ |
|
19,390€ | ×1 | 1 | |||
|
|
16.0 - 20.0 (55º) | 55º | 16.0 - 20.0 | 11/16"-13/16" | - |
|
- | - | - |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.

