Blade 60° = Standard
| Referencia | Step (mm) | Blade type | Apt to | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.00 | 60º | Article no. 244 702 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
1.25 | 60º | Article no. 244 702 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
1.50 | 60º | Article no. 244 702 | 47,00€ |
|
47,000€ | ×1 | 1 | ||
|
|
1.75 | 60º | Article no. 244 702 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
2.00 | 60º | Article no. 244 702 | - |
|
- | - | - |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.

