- Energy efficiency class D.
- IP65 protection.
- Foldable, rotatable, and lockable frame
JARO LED work lights
• Superior energy efficiency (Energy efficiency class D).
• IP65 protection.
• Robust connection cable (oil-resistant RN cable).
• Foldable frame for space-saving, rotatable, lockable, with powder coating.
• New design in attractive black/anthracite.
| Referencia | Luminous flux (lm) | Cable quality | Power (W) | Luminous performance (lm/w) | Energy efficiency | Lifespan (h) | Length cable (m) | Cable type | Protection class | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.150 | Neoprene rubber | 10 | 138 | D | 30.000 | 2 | H07RN-F 3G1,0 | IP65 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
2.300 | Neoprene rubber | 20 | 140 | D | 30.000 | 2 | H07RN-F 3G1,0 | IP65 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
3.450 | Neoprene rubber | 30 | 136 | D | 30.000 | 3 | H07RN-F 3G1,0 | IP65 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
5.800 | Neoprene rubber | 50 | 144 | D | 30.000 | 5 | H07RN-F 3G1,0 | IP65 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
11.500 | Neoprene rubber | 100 | 142 | D | 30.000 | 5 | H07RN-F 3G1,0 | IP65 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
17.500 | Neoprene rubber | 150 | 137 | D | 30.000 | 5 | H07RN-F 3G1,0 | IP65 | 280,49€ |
|
280,490€ | ×1 | 1 |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.

