Discos de fibra
Disco de fibra carburo de silicio SF581
(Antes SF/SIC)
| Medidas | ||||
| SF581.115.24 | 115 mm. Grano 24 | 0,70€ |
|
|
| SF581.125.24 | 125 mm. Grano 24 | 0,69€ |
|
|
| SF581.180.36 | 180 mm. Grano 36 | 1,18€ |
|
|
| SF581.180.60 | 180 mm. Grano 60 | 1,08€ |
|
Disco de fibra zirconio alúmina ZF581
(Antes KFZ)
| Medidas | ||||
| ZF581.115.36 | 115 mm. Grano 36 | 0,82€ |
|
|
| ZF581.115.60 | 115 mm. Grano 60 | 0,65€ |
|
|
| ZF581.180.24 | 180 mm. Grano 24 | 1,61€ |
|
Disco de fibra óxido de aluminio AF581
(Antes KFT)
| Medidas | ||||
| AF581.115.36 | 115 mm. Grano 36 | 0,64€ |
|
|
| AF581.115.60 | 115 mm. Grano 60 | 0,58€ |
|
|
| AF581.115.80 | 115 mm. Grano 80 | 0,57€ |
|
|
| AF581.125.36 | 125 mm. Grano 36 | 0,72€ |
|
|
| AF581.125.40 | 125 mm. Grano 40 | 0,68€ |
|

