Acero cromo vanadio pavonado DIN 65253
| Referencia | Medidas | Tipo punta | Longitud (mm) | Material del mango | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43601 | M 5 | XZN | 72 | 4,77€ |
|
4,770€ | ×1 | 10 | ||
| 43602 | M 6 | XZN | 80 | 5,54€ |
|
5,540€ | ×1 | 10 | ||
| 43603 | M 8 | XZN | 90 | 6,65€ |
|
6,650€ | ×1 | 10 | ||
| 43604 | M 10 | XZN | 100 | 8,53€ |
|
8,530€ | ×1 | 10 | ||
| 43605 | M 12 | XZN | 112 | 9,30€ |
|
9,300€ | ×1 | 10 | ||
| 43606 | M 14 | XZN | 125 | 12,00€ |
|
12,000€ | ×1 | 10 |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
* Precio antes de impuestos.
