- Cuerpo de acero especial con dentado bimetal HSS variado.
- Corte más uniforme y con menos esfuerzo.
- Vibración y generación de calor reducidas, hasta el triple de vida útil.
- Apta para acero, aluminio y otros metales.
- Mejores resultados hasta 5 mm de espesor de material.
Sierra de copa bimetal confeccionada en acero especial con dentado HSS de grano variado, pensada para un corte más uniforme y con menos esfuerzo.
La combinación de dientes de distinto tamaño reduce la vibración y la generación de calor durante el corte, lo que incrementa la vida útil de la sierra hasta tres veces. Ofrece sus mejores resultados en materiales de hasta 5 mm de espesor, siendo adecuada para acero estructural, aluminio, latón, bronce y fundición.
Características técnicas:
- Cuerpo de acero especial con dentado bimetal HSS de grano variado.
- Vibración y generación de calor reducidas.
- Mejores resultados hasta 5 mm de espesor de material.
Aplicaciones o usos recomendados:
- Perforación de acero estructural, aluminio, latón, bronce y fundición en materiales de poco espesor.
| Referencia | Ø (mm) | Tipo de soporte | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | A1/A4/A5 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
16 | A1/A4/A5 | 8,97€ |
|
8,970€ | ×1 | 1 | ||
|
|
17 | A1/A4/A5 | 8,97€ |
|
8,970€ | ×1 | 1 | ||
|
|
19 | A1/A4/A5 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
20 | A1/A4/A5 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
21 | A1/A4/A5 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
22 | A1/A4/A5 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
24 | A1/A4/A5 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
25 | A1/A4/A5 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
27 | A1/A4/A5 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
28 | A1/A4/A5 | 9,61€ |
|
9,610€ | ×1 | 1 | ||
|
|
29 | A1/A4/A5 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
30 | A1/A4/A5 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
32 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
33 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
35 | A2/A6/A7 | 10,05€ |
|
10,050€ | ×1 | 1 | ||
|
|
36 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
37 | A2/A6/A7 | 10,05€ |
|
10,050€ | ×1 | 1 | ||
|
|
38 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
40 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
41 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
43 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
44 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
46 | A2/A6/A7 | 12,10€ |
|
12,100€ | ×1 | 1 | ||
|
|
48 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
50 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
51 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
52 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
54 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
55 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
57 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
59 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
60 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
63 | A2/A6/A7 | 16,33€ |
|
16,330€ | ×1 | 1 | ||
|
|
64 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
65 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
67 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
68 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
70 | A2/A6/A7 | 16,33€ |
|
16,330€ | ×1 | 1 | ||
|
|
73 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
76 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
79 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
83 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
86 | A2/A6/A7 | 16,90€ |
|
16,900€ | ×1 | 1 | ||
|
|
89 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
92 | A2/A6/A7 | 19,79€ |
|
19,790€ | ×1 | 1 | ||
|
|
95 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
98 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
102 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
105 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
108 | A2/A6/A7 | 40,39€ |
|
40,390€ | ×1 | 1 | ||
|
|
111 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
114 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
121 | A2/A6/A7 | 46,50€ |
|
46,500€ | ×1 | 1 | ||
|
|
127 | A2/A6/A7 | 49,22€ |
|
49,220€ | ×1 | 1 | ||
|
|
140 | A2/A6/A7 | 55,71€ |
|
55,710€ | ×1 | 1 | ||
|
|
152 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
160 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
168 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
177 | A2/A6/A7 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
210 | A2/A6/A7 | 92,64€ |
|
92,640€ | ×1 | 1 |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.

