Ángulo de corte 118º. Ángulo de espiral 20-30º. Tolerancia h8. Superficie brillante, corte a la derecha.
Broca de altas prestaciones con aleación de cobalto y gran termo resistencia.
Aplicaciones: Acero y acero colado aleado y sin alear (con resistencia mayor de 900 N/mm2), fundición gris,
fundición maleable, aceros de alta aleación en cromo V2A y V4A, aceros resistentes a ácidos y óxido.
| Referencia | Ø (mm) | Longitud total (mm) | Longitud de corte (mm) | Conexión | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10,00 | 168 | 87 | CM1 | 20,24€ |
|
20,240€ | ×1 | 1 | |
|
|
10,50 | 168 | 87 | CM1 | 20,24€ |
|
20,240€ | ×1 | 1 | |
|
|
11'00 | 175 | 94 | CM1 | 21,75€ |
|
21,750€ | ×1 | 1 | |
|
|
11,50 | 175 | 94 | CM1 | - |
|
- | - | - | |
|
|
12,00 | 182 | 101 | CM1 | - |
|
- | - | - | |
|
|
12,50 | 182 | 101 | CM1 | 23,90€ |
|
23,900€ | ×1 | 1 | |
|
|
13'00 | 182 | 101 | CM1 | - |
|
- | - | - | |
|
|
13,50 | 189 | 108 | CM1 | 26,26€ |
|
26,260€ | ×1 | 1 | |
|
|
14,00 | 189 | 108 | CM1 | - |
|
- | - | - | |
| 204145E | 14,50 | 212 | 114 | CM2 | 29,36€ |
|
29,360€ | ×1 | 1 | |
|
|
15,00 | 212 | 114 | CM2 | - |
|
- | - | - | |
|
|
15,50 | 218 | 120 | CM2 | - |
|
- | - | - | |
| 204160E | 16'00 | 218 | 120 | CM2 | 40,07€ |
|
40,070€ | ×1 | 1 | |
|
|
16,50 | 223 | 125 | CM2 | - |
|
- | - | - | |
|
|
17,00 | 223 | 125 | CM2 | - |
|
- | - | - | |
| 204175E | 17,50 | 228 | 130 | CM2 | 39,03€ |
|
39,030€ | ×1 | 1 | |
| 204180E | 18,00 | 228 | 130 | CM2 | 45,52€ |
|
45,520€ | ×1 | 1 | |
|
|
18,50 | 233 | 135 | CM2 | 44,11€ |
|
44,110€ | ×1 | 1 | |
|
|
19,00 | 233 | 135 | CM2 | - |
|
- | - | - | |
|
|
19,50 | 238 | 140 | CM2 | - |
|
- | - | - | |
|
|
20,00 | 238 | 140 | CM2 | - |
|
- | - | - | |
|
|
20,50 | 243 | 145 | CM2 | - |
|
- | - | - | |
|
|
21,00 | 243 | 145 | CM2 | - |
|
- | - | - | |
|
|
21,50 | 248 | 150 | CM2 | - |
|
- | - | - | |
| 204220E | 22,00 | 248 | 150 | CM2 | 72,39€ |
|
72,390€ | ×1 | 1 | |
|
|
22,50 | 253 | 155 | CM2 | - |
|
- | - | - | |
|
|
23,00 | 253 | 155 | CM2 | - |
|
- | - | - | |
|
|
23,50 | 276 | 155 | CM3 | - |
|
- | - | - | |
|
|
24,00 | 281 | 160 | CM3 | 87,73€ |
|
87,730€ | ×1 | 1 | |
|
|
24,50 | 281 | 169 | CM3 | - |
|
- | - | - | |
|
|
25,00 | 281 | 169 | CM3 | 91,40€ |
|
91,400€ | ×1 | 1 | |
|
|
25,50 | 286 | 165 | CM3 | - |
|
- | - | - | |
| 204260E | 26,00 | 286 | 165 | CM3 | 107,92€ |
|
107,920€ | ×1 | 1 | |
|
|
26,50 | 286 | 165 | CM3 | - |
|
- | - | - | |
|
|
27,00 | 291 | 170 | CM3 | - |
|
- | - | - | |
|
|
27,50 | 291 | 170 | CM3 | - |
|
- | - | - | |
|
|
28,00 | 291 | 170 | CM3 | 108,20€ |
|
108,200€ | ×1 | 1 | |
|
|
28,50 | 296 | 175 | CM3 | - |
|
- | - | - | |
|
|
29,00 | 296 | 175 | CM3 | 124,00€ |
|
124,000€ | ×1 | 1 | |
|
|
29,50 | 296 | 175 | CM3 | 124,00€ |
|
124,000€ | ×1 | 1 | |
|
|
30,00 | 296 | 175 | CM3 | - |
|
- | - | - |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.
