Catálogo

CatálogoHerramienta de corteRukoBrocasBrocas para hormigónBrocas SDS-Plus
Ruko

Broca SDS-plus S4

Broca SDS-plus S4

Brocas para martillo SDS-plus
Adaptables a todos los martillos perforadores con conexión SDS-plus, y de dos ranuras tipo HILTI TE 10-22.
Plaquita de metal duro original "Widia". Ángulo de corte 130°.
Soldadura a temperatura superior a 1000°C, extra-resistente.
Broca para martillo SDS-plus S4
Núcleo reforzado de gran estabilidad en el taladro, con ausencia de vibraciones.
Espiral cuádruple S4, que facilita la extracción de material.
Apta para granito, hormigón, piedra, mármol, ladrillos, paredes.

Referencia Medidas (mm) Ø (mm) Longitud total (mm) Longitud de corte (mm) PVR€* Stock €*/Ud.
envase
Mult.
compra
Uds.
embalaje
211040 4 x 110 4 110 50 6,62 Stock alto 6,620 ×1 10 PDF
211041 4 x 160 4 160 100 9,12 Stock alto 9,120 ×1 10 PDF
211050 5 x 110 5 110 50 4,29 Stock alto 4,290 ×1 10 PDF
211051 5 x 160 5 160 100 5,25 Stock alto 5,250 ×1 10 PDF
211052 5 x 210 5 210 150 10,27 Stock alto 10,270 ×1 10 PDF
211055 5,5 x 110 5,5 110 50 4,96 Stock alto 4,960 ×1 10 PDF
211056 5,5 x 160 5,5 160 100 6,11 Stock alto 6,110 ×1 10 PDF
211060 6 x 110 6 110 50 4,29 Stock alto 4,290 ×1 10 PDF
211061 6 x 160 6 160 100 4,93 Stock alto 4,930 ×1 10 PDF
211062 6 x 210 6 210 150 7,23 Stock alto 7,230 ×1 10 PDF
211063 6 x 260 6 260 200 9,68 Stock alto 9,680 ×1 10 PDF
211065 6,5 x 110 6,5 110 50 5,66 Stock alto 5,660 ×1 10 PDF
211066 6,5 x 160 6,5 160 100 6,34 Stock alto 6,340 ×1 10 PDF
211067 6,5 x 210 6,5 210 150 10,27 Stock bajo 10,270 ×1 10 PDF
211070 7 x 110 7 110 50 5,89 Stock bajo 5,890 ×1 10 PDF
211071 7 x 160 7 160 100 6,66 Stock alto 6,660 ×1 10 PDF
211072 7 x 210 7 210 150 9,09 Stock bajo 9,090 ×1 10 PDF
211080 8 x 110 8 110 50 4,99 Stock alto 4,990 ×1 10 PDF
211081 8 x 160 8 160 100 5,47 Stock alto 5,470 ×1 10 PDF
211082 8 x 210 8 210 150 6,62 Stock alto 6,620 ×1 10 PDF
211083 8 x 260 8 260 200 9,41 Stock alto 9,410 ×1 10 PDF
211085 8 x 310 8 310 250 13,82 Stock alto 13,820 ×1 10 PDF
211084 8 x 460 8 460 400 18,24 Stock alto 18,240 ×1 5 PDF
211086 8 x 600 8 600 550 33,09 Stock alto 33,090 ×1 5 PDF
211090 9 x 160 9 160 100 7,90 Stock alto 7,900 ×1 10 PDF
211091 9 x 210 9 210 150 9,38 Stock alto 9,380 ×1 10 PDF
211105 10 x 110 10 110 50 5,98 Stock alto 5,980 ×1 10 PDF
211100 10 x 160 10 160 100 6,34 Stock alto 6,340 ×1 10 PDF
211101 10 x 210 10 210 150 7,90 Stock alto 7,900 ×1 10 PDF
211102 10 x 260 10 260 500 9,76 Stock alto 9,760 ×1 10 PDF
211104 10 x 310 10 310 250 13,98 Stock alto 13,980 ×1 10 PDF
211106 10 x 460 10 460 400 18,78 Stock alto 18,780 ×1 5 PDF
211107 10 x 600 10 600 550 31,33 Stock alto 31,330 ×1 5 PDF
211110 11 x 160 11 160 100 10,08 Stock alto 10,080 ×1 10 PDF
211111 11 x 210 11 210 150 13,12 Stock alto 13,120 ×1 10 PDF
211112 11 x 260 11 260 200 13,89 Stock alto 13,890 ×1 10 PDF
211120 12 x 160 12 160 100 8,00 Stock alto 8,000 ×1 10 PDF
211122 12 x 210 12 210 150 9,86 Stock alto 9,860 ×1 10 PDF
211121 12 x 260 12 260 200 11,46 Stock alto 11,460 ×1 10 PDF
211124 12 x 310 12 310 250 17,15 Stock alto 17,150 ×1 10 PDF
211123 12 x 450 12 450 400 21,18 Stock alto 21,180 ×1 5 PDF
211125 12 x 600 12 600 500 34,88 Stock alto 34,880 ×1 5 PDF
211126 12 x 1000 12 1000 950 89,66 Stock bajo 89,660 ×1 1 PDF
211130 13 x 160 13 160 100 9,87 Stock alto 9,870 ×1 10 PDF
211133 13 x 210 13 210 150 11,87 Stock bajo 11,870 ×1 10 PDF
211132 13 x 310 13 310 250 18,02 Stock alto 18,020 ×1 10 PDF
211140 14 x 160 14 160 100 10,85 Stock alto 10,850 ×1 10 PDF
211141 14 x 210 14 210 150 12,19 Stock alto 12,190 ×1 10 PDF
211142 14 x 260 14 260 200 14,91 Stock alto 14,910 ×1 10 PDF
211143 14 x 310 14 310 250 18,18 Stock alto 18,180 ×1 10 PDF
211144 14 x 450 14 450 400 26,91 Stock alto 26,910 ×1 5 PDF
211145 14 x 600 14 600 550 38,82 Stock alto 38,820 ×1 5 PDF
211146 14 x 1000 14 1000 950 91,78 Stock bajo 91,780 ×1 1 PDF
211150 15 x 160 15 160 100 13,73 Stock alto 13,730 ×1 10 PDF
211152 15 x 210 15 210 150 16,70 Stock alto 16,700 ×1 10 PDF
211151 15 x 260 15 260 200 17,15 Stock alto 17,150 ×1 10 PDF
211153 15 x 450 15 450 400 30,59 Stock alto 30,590 ×1 5 PDF
211162 16 x 160 16 160 100 16,35 Stock alto 16,350 ×1 10 PDF
211160 16 x 210 16 210 150 17,31 Stock alto 17,310 ×1 10 PDF
211163 16 x 250 16 250 200 25,66 Stock alto 25,660 ×1 10 PDF
211164 16 x 310 16 310 250 25,41 Stock alto 25,410 ×1 10 PDF
211161 16 x 450 16 450 400 33,22 Stock alto 33,220 ×1 5 PDF
211165 16 x 600 16 600 550 39,36 Stock alto 39,360 ×1 5 PDF
211166 16 x 800 16 800 750 54,59 Stock alto 54,590 ×1 5 PDF
211167 16 x 1000 16 1000 950 99,30 Stock bajo 99,300 ×1 1 PDF
211170 17 x 210 17 210 150 24,83 Stock alto 24,830 ×1 10 PDF
211180 18 x 200 18 200 150 25,12 Stock alto 25,120 ×1 10 PDF
211183 18 x 300 18 300 250 35,74 Stock alto 35,740 ×1 10 PDF
211181 18 x 450 18 450 400 38,05 Stock alto 38,050 ×1 10 PDF
211185 18 x 600 18 600 550 63,01 Stock bajo 63,010 ×1 5 PDF
211182 18 x 1000 18 1000 950 118,18 Stock bajo 118,180 ×1 1 PDF
211190 19 x 200 19 200 150 33,95 Stock alto 33,950 ×1 10 PDF
211191 19 x 450 19 450 400 40,24 Stock bajo 40,240 ×1 5 PDF
211200 20 x 200 20 200 150 35,04 Stock alto 35,040 ×1 5 PDF
211201 20 x 300 20 300 250 35,81 Stock alto 35,810 ×1 10 PDF
211202 20 x 450 20 450 400 42,40 Stock alto 42,400 ×1 5 PDF
211203 20 x 600 20 600 550 63,55 Stock bajo 63,550 ×1 5 PDF
211204 20 x 1000 20 1000 950 133,54 Stock bajo 133,540 ×1 1 PDF
211221 22 x 250 22 250 200 49,22 Stock bajo 49,220 ×1 10 PDF
211222 22 x 300 22 300 250 43,78 Stock alto 43,780 ×1 10 PDF
211220 22 x 450 22 450 400 58,82 Stock alto 58,820 ×1 5 PDF
211223 22 x 600 22 600 550 66,50 Stock bajo 66,500 ×1 5 PDF
211224 22 x 1000 22 1000 950 134,66 Stock cero 134,660 ×1 1 PDF
211240 24 x 250 24 250 200 52,54 Stock alto 52,540 ×1 10 PDF
211241 24 x 450 24 450 400 63,55 Stock alto 63,550 ×1 5 PDF
211251 25 x 250 25 250 200 55,81 Stock bajo 55,810 ×1 10 PDF
211252 25 x 300 25 300 250 49,95 Stock alto 49,950 ×1 10 PDF
211250 25 x 450 25 450 400 64,64 Stock alto 64,640 ×1 5 PDF
211253 25 x 1000 25 1000 950 135,68 Stock alto 135,680 ×1 1 PDF
211261 26 x 250 26 250 200 56,35 Stock alto 56,350 ×1 10 PDF
211260 26 x 450 26 450 400 69,98 Stock alto 69,980 ×1 5 PDF
3

Stock alto

2

Stock bajo

0

Stock cero

1

Mercancía en camino

4

Disponible bajo pedido

* Precio antes de impuestos.
Disponible hasta fin de existencias Referencia marcada como disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Expandir

Artículo: Broca SDS-plus S4 (4 x 110 mm

Referencia: 211040

Código EAN: 4007140050380

Marca: Ruko

Características

Ø (mm): 4

Longitud total (mm): 110

Longitud de corte (mm): 50

Tarifa

PVR (precio antes de impuestos): 6,62€

Familia descuento: RI

Tipo IVA: ge

Unidad precio: Unidad

Condicionante de compra: Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido: 1.00

Unidad de contenido: Pieza

Peso: 0,0300kg

Largo: 11,5000cm

Ancho: 2,0000cm

Alto: 2,0000cm

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje (Master Carton): 10

Disponible en dropshipping: no

Estado artículo

Estado: activo

Fecha: 01/01/2012

Productros relacionados
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor
Distribuidores online