Características: Buen rendimiento de corte y duración.
Aplicaciones: Materiales de obra de todo tipo, hormigón, piedra, tejas, arenisca calcárea.
| Referencia | Ø disco (mm) | Espesor (mm) | Ø eje (mm) | Forma de la base | Velocidad (r.p.m.) | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
115 | 3 | 22,23 | Abombada | 13.280 | - |
|
- | - | - | |
|
|
125 | 3 | 22,23 | Abombada | 12.200 | - |
|
- | - | - | |
|
|
180 | 3 | 22,23 | Abombada | 8.600 | - |
|
- | - | - | |
|
|
230 | 3 | 22,23 | Abombada | 6.600 | - |
|
- | - | - | |
|
|
300 | 4,0 | 22,23 | Plana | 5.100 | - |
|
- | - | - | |
|
|
350 | 4,0 | 20,00 | Plana | 5.500 | - |
|
- | - | - |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
* Precio antes de impuestos.
