Base fibra de vidrio desgastable.
Óxido de aluminio Corindón color marrón. Uso general en madera y metal.
| Referencia | Medidas | Ø disco (mm) | Grano | Ø eje (mm) | Forma de la base | Velocidad (r.p.m.) | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
115/40 (A) | 115 | 40 | 22,23 | Abombada | 13.280 | - |
|
- | - | - | |
|
|
115/60 (A) | 115 | 60 | 22,23 | Abombada | 13.280 | - |
|
- | - | - | |
|
|
115/80 (A) | 115 | 80 | 22,23 | Abombada | 13.280 | - |
|
- | - | - | |
|
|
115/120 (A) | 115 | 120 | 22,23 | Abombada | 13.280 | - |
|
- | - | - | |
|
|
125/40 (A) | 125 | 40 | 22,23 | Abombada | 12.200 | - |
|
- | - | - | |
|
|
125/60 (A) | 125 | 60 | 22,23 | Abombada | 12.200 | - |
|
- | - | - | |
|
|
125/80 (A) | 125 | 80 | 22,23 | Abombada | 12.200 | - |
|
- | - | - | |
|
|
125/120 (A) | 125 | 120 | 22,23 | Abombada | 12.200 | - |
|
- | - | - | |
|
|
180/40 (A) | 180 | 40 | 22,23 | Abombada | 8.600 | - |
|
- | - | - | |
|
|
180/60 (A) | 180 | 60 | 22,23 | Abombada | 8.600 | - |
|
- | - | - | |
|
|
180/80 (A) | 180 | 80 | 22,23 | Abombada | 8.600 | - |
|
- | - | - | |
|
|
115/60 (P) | 115 | 60 | 22,23 | Plana | 13.280 | - |
|
- | - | - | |
|
|
115/80 (P) | 115 | 80 | 22,23 | Plana | 13.280 | - |
|
- | - | - | |
|
|
115/120 (P) | 115 | 120 | 22,23 | Plana | 13.280 | - |
|
- | - | - | |
|
|
125/40 (P) | 125 | 40 | 22,23 | Plana | 12.200 | - |
|
- | - | - | |
|
|
125/80 (P) | 125 | 80 | 22,23 | Plana | 12.200 | - |
|
- | - | - | |
|
|
125/120 (P) | 125 | 120 | 22,23 | Plana | 12.200 | - |
|
- | - | - | |
|
|
180/40 (P) | 180 | 40 | 22,23 | Plana | 8.600 | - |
|
- | - | - | |
|
|
180/60 (P) | 180 | 60 | 22,23 | Plana | 8.600 | - |
|
- | - | - | |
|
|
180/80 (P) | 180 | 80 | 22,23 | Plana | 8.600 | - |
|
- | - | - | |
|
|
180/120 (P) | 180 | 120 | 22,23 | Plana | 8.600 | - |
|
- | - | - |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
* Precio antes de impuestos.
