Para trabajos duros de decapado, acabado y pulido.
| Referencia | Medidas | Ø (mm) | Espesor (mm) | Grano | Velocidad máx. (r.p.m.) | Densidad | Tipo de abrasivo | Núcleo (mm) | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ø 51 x 6 mm. Núcleo de 6 mm | 51 | 6 | Fino | 18.000 | 532-Blanda | S/C | 6 | - |
|
- | - | - | |
|
|
Ø 51 x 13 mm. Núcleo de 6 mm | 51 | 13 | Fino | 18.000 | 532-Blanda | S/C | 6 | 6,95€ |
|
6,950€ | ×1 | 10 | |
|
|
Ø 76 x 6 mm. Núcleo de 6 mm | 76 | 6 | Fino | 12.000 | 532-Blanda | S/C | 6 | 9,46€ |
|
9,460€ | ×1 | 10 | |
|
|
Ø 76 x 13 mm. Núcleo de 6 mm | 76 | 13 | Fino | 12.000 | 532-Blanda | S/C | 6 | 15,00€ |
|
15,000€ | ×1 | 10 | |
|
|
Ø 152 x 13 mm. Núcleo de 13 mm | 152 | 13 | Fino | 6.000 | 532-Media | S/C | 13 | 56,40€ |
|
56,400€ | ×1 | 10 | |
|
|
Ø 152 x 13 mm. Núcleo de 25 mm | 152 | 13 | Fino | 6.000 | 532-Blanda | S/C | 25 | - |
|
- | - | - |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
* Precio antes de impuestos.
