Taco autoexpansible.
Materiales:
| Referencia | Tipo | Ø arandela (mm) | Tipo de rosca | Tipo de envase | Longitud del taco (mm) | Nº de tacos | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
M3 (50 uds) | 20 | M3 | Caja | 85 | 50 | - |
|
- | - | - | |
|
|
M5 (25 uds) | 25 | M5 | Caja | 100 | 25 | - |
|
- | - | - | |
|
|
M6 (25 uds) | 25 | M6 | Caja | 100 | 25 | - |
|
- | - | - | |
|
|
M3 (2 uds) | 20 | M3 | Blíster | 85 | 2 | - |
|
- | - | - | |
|
|
M4 (2 uds) | 20 | M4 | Blíster | 90 | 2 | - |
|
- | - | - | |
|
|
M5 (2 uds) | 25 | M5 | Blíster | 100 | 2 | 2,32€ |
|
1,160€ | ×1 | 1 (×2) |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.
