Taco largo.
Materiales:
| Referencia | Tipo | Tipo de envase | Ø taco (mm) | Longitud del taco (mm) | Nº de tacos | Dimensiones del tornillo (mm) | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6/50 S (50+50 uds) | Caja | 6 | 50 | 50 | 4,0x55 | 8,00€ |
|
0,160€ | ×1 | 50 (×50) | |
|
|
10/100 S (25+25 uds) | Caja | 10 | 100 | 25 | 7,0x110 | - |
|
- | - | - | |
|
|
10/115 S (25+25 uds) | Caja | 10 | 115 | 25 | 7,0x120 | - |
|
- | - | - | |
|
|
6/50 S (10+10 uds) | Blíster | 6 | 50 | 10 | 4,0x55 | - |
|
- | - | - | |
|
|
6/70 S (6+6 uds) | Blíster | 6 | 70 | 6 | 4,0x75 | - |
|
- | - | - | |
|
|
8/60 S (6+6 uds) | Blíster | 8 | 60 | 6 | 5,5x65 | 3,74€ |
|
0,623€ | ×1 | 1 (×6) | |
|
|
8/80 S (6+6 uds) | Blíster | 8 | 80 | 6 | 5,5x85 | 5,73€ |
|
0,955€ | ×1 | 1 (×6) | |
|
|
8/100 S (6+6 uds) | Blíster | 8 | 100 | 6 | 5,5x105 | - |
|
- | - | - | |
|
|
10/100 S (4+4 uds) | Blíster | 10 | 100 | 4 | 7,0x110 | 7,82€ |
|
1,955€ | ×1 | 1 (×4) |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.
