- Material: acero rápido (HSS).
- Broca especial extralarga, para taladros profundos.
- Alta precisión de rotación.
- Apta para materiales de viruta difícil en condiciones exigentes.
- Se recomienda un avance reducido y retirar viruta con frecuencia.
Broca especial extralarga, confeccionada en acero rápido (HSS), según la norma DIN 1869 TL 3000, especialmente indicada para realizar taladros profundos en condiciones exigentes, como en materiales de viruta difícil.
Ofrece una alta precisión de rotación. Para taladrar en profundidad, se recomienda utilizar un avance reducido y retirar la broca con frecuencia para eliminar la viruta acumulada.
Características técnicas:
- Material: acero rápido (HSS).
- Broca especial extralarga.
- Alta precisión de rotación.
Aplicaciones o usos recomendados:
- Taladrado profundo en condiciones exigentes y materiales de viruta difícil.
| Referencia | Medidas (mm) | Longitud total (mm) | Longitud de corte (mm) | Ø (mm) | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254030 | 3.00x150 | 150 | 100 | 3 | 21,97€ |
|
21,970€ | ×1 | 1 | ||
| 254035 | 3.50x165 | 165 | 115 | 3.5 | 22,99€ |
|
22,990€ | ×1 | 1 | ||
| 254040 | 4.00x175 | 175 | 120 | 4 | 25,33€ |
|
25,330€ | ×1 | 1 | ||
| 254045 | 4.50x185 | 185 | 125 | 4.5 | 27,64€ |
|
27,640€ | ×1 | 1 | ||
| 254050 | 5.00x195 | 195 | 135 | 5 | 29,85€ |
|
29,850€ | ×1 | 1 | ||
| 254055 | 5.50x205 | 205 | 140 | 5.5 | 31,35€ |
|
31,350€ | ×1 | 1 | ||
| 254060 | 6.00x205 | 205 | 140 | 6 | 33,19€ |
|
33,190€ | ×1 | 1 | ||
| 254065 | 6.50x215 | 215 | 150 | 6.5 | 35,42€ |
|
35,420€ | ×1 | 1 | ||
| 254070 | 7.00x225 | 225 | 155 | 7 | 42,57€ |
|
42,570€ | ×1 | 1 | ||
| 254080 | 8.00x240 | 240 | 165 | 8 | 52,23€ |
|
52,230€ | ×1 | 1 | ||
| 255040 | 4.00x220 | 220 | 150 | 4 | 32,24€ |
|
32,240€ | ×1 | 1 | ||
| 255045 | 4.50x235 | 235 | 160 | 4.5 | 35,42€ |
|
35,420€ | ×1 | 1 | ||
| 255050 | 5.00x245 | 245 | 170 | 5 | 39,50€ |
|
39,500€ | ×1 | 1 | ||
| 255055 | 5.50x260 | 260 | 180 | 5.5 | 40,91€ |
|
40,910€ | ×1 | 1 | ||
| 255060 | 6.00x260 | 260 | 180 | 6 | 42,46€ |
|
42,460€ | ×1 | 1 | ||
| 255065 | 6.50x275 | 275 | 190 | 6.5 | 46,75€ |
|
46,750€ | ×1 | 1 | ||
| 255070 | 7.00x290 | 290 | 200 | 7 | 51,03€ |
|
51,030€ | ×1 | 1 | ||
| 255080 | 8.00x305 | 305 | 210 | 8 | 62,79€ |
|
62,790€ | ×1 | 1 | ||
| 255090 | 9.00x320 | 320 | 220 | 9 | 76,43€ |
|
76,430€ | ×1 | 1 | ||
| 255100 | 10.0x340 | 340 | 235 | 10 | 100,10€ |
|
100,100€ | ×1 | 1 | ||
|
|
5.00x315 | 315 | 170 | 5 | 39,92€ |
|
39,920€ | ×1 | 1 | ||
|
|
5.50x330 | 330 | 180 | 5.5 | 44,34€ |
|
44,340€ | ×1 | 1 | ||
|
|
6.00x330 | 330 | 180 | 6 | 44,34€ |
|
44,340€ | ×1 | 1 | ||
|
|
6.50x350 | 350 | 190 | 6.5 | 54,16€ |
|
54,160€ | ×1 | 1 | ||
|
|
7.00x370 | 370 | 200 | 7 | 59,47€ |
|
59,470€ | ×1 | 1 | ||
|
|
8.00x390 | 390 | 210 | 8 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
9.00x410 | 410 | 220 | 9 | 96,53€ |
|
96,530€ | ×1 | 1 | ||
|
|
10.0x430 | 430 | 235 | 10 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
11.0x455 | 455 | 250 | 11 | 130,73€ |
|
130,730€ | ×1 | 1 | ||
|
|
12.0x480 | 480 | 260 | 12 | - |
|
- | - | - | ||
|
|
13.0x480 | 480 | 260 | 13 | - |
|
- | - | - |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.

