Catálogo Herramienta de corteRukoHerramientas para roscarHerramientas para restauración/reparación de roscasHerramientas para reparación de roscas ProCoil
Ruko

Pack de brocas helicoidales HSS-G DIN 338 tipo N en cajita de plástico

  • Broca helicoidal estándar de alto rendimiento fabricada en acero rápido HSS.
  • Cuerpo totalmente rectificado para una concentricidad precisa.
  • Punta forma N con buen centrado y menor presión de avance.
  • Vástago cilíndrico con tolerancia h8 para sujeción precisa.
  • Profundidad de taladrado de 5 x diámetro para trabajos profesionales en metal y plásticos.

La broca helicoidal HSS DIN 338 tipo N es una broca estándar de alto rendimiento fabricada en acero rápido de alta resistencia.
Su construcción totalmente rectificada proporciona una concentricidad precisa y un comportamiento estable durante el taladrado.

La geometría tipo N incorpora punta helicoidal normal rectificada, ángulo de punta de 118° y hélice de 20° a 30°. Esta configuración permite un buen centrado, reduce la presión necesaria durante el avance y favorece un corte regular en materiales de mecanizado habitual.

Fabricada en HSS sin recubrimiento, cuenta con corte a derechas, vástago cilíndrico, tolerancia h8 y profundidad de taladrado de 5 x diámetro. Es una solución técnica para operaciones de taladrado profesional en materiales metálicos y plásticos compatibles.

Características técnicas:

· Tipo de producto: broca helicoidal.
· Tipo: N.
· Norma: DIN 338.
· Material: HSS.
· Recubrimiento: sin recubrimiento.
· Ejecución: totalmente rectificada.
· Dirección de corte: corte a derechas.
· Afilado de punta: forma N, punta helicoidal normal rectificada.
· Ángulo de punta: 118°.
· Ángulo de hélice: 20°-30°.
· Perfil de ranura: normal.
· Núcleo: normal.
· Tolerancia: h8.
· Vástago: cilíndrico.
· Profundidad de taladrado: 5 x diámetro.
· Propiedad técnica: concentricidad precisa.

Aplicaciones o usos recomendados:

· Taladrado en acero hasta 900 N/mm².
· Taladrado en aluminio.
· Taladrado en latón.
· Taladrado en plásticos.
· Uso secundario en bronce.
· Uso secundario en fundición.

Referencia Ø (mm) Longitud total (mm) Longitud de corte (mm) PVR* Disponibilidad PVR*/UD
envase
Mult.
compra
ENVASES /
embalaje
FICHA
DE PRODUCTO
214003 0,3 19 3 11,92€ Nivel alto 1,192€ ×1 10 (×10)
214004 0,4 20 5 11,92€ Nivel bajo 1,192€ ×1 10 (×10)
214005 0,5 22 6 12,25€ Nivel alto 1,225€ ×1 10 (×10)
214006 0,6 24 7 12,25€ Nivel alto 1,225€ ×1 10 (×10)
214007 0,7 28 9 12,25€ Nivel alto 1,225€ ×1 10 (×10)
214008 0,8 30 10 12,25€ Nivel bajo 1,225€ ×1 10 (×10)
214009 0,9 32 11 12,25€ Nivel bajo 1,225€ ×1 10 (×10)
214010 1 34 12 5,60€ Nivel alto 0,560€ ×1 10 (×10)
214011 1,1 36 14 5,60€ Nivel bajo 0,560€ ×1 10 (×10)
214012 1,2 38 16 5,60€ Nivel alto 0,560€ ×1 10 (×10)
2140125 1,25 38 16 5,60€ Nivel bajo 0,560€ ×1 10 (×10)
214013 1,3 38 16 5,60€ Nivel bajo 0,560€ ×1 10 (×10)
214014 1,4 40 18 5,60€ Nivel alto 0,560€ ×1 10 (×10)
214015 1,5 40 18 5,60€ Nivel alto 0,560€ ×1 10 (×10)
214016 1,6 43 20 5,60€ Nivel alto 0,560€ ×1 10 (×10)
214017 1,7 43 20 5,60€ Nivel bajo 0,560€ ×1 10 (×10)
2140175 1,75 43 20 5,60€ Nivel alto 0,560€ ×1 10 (×10)
214018 1,8 46 22 5,60€ Sin disponibilidad 0,560€ ×1 10 (×10)
214019 1,9 46 22 5,60€ Nivel bajo 0,560€ ×1 10 (×10)
214020 2 49 24 5,60€ Nivel alto 0,560€ ×1 10 (×10)
214021 2,1 49 24 6,01€ Nivel alto 0,601€ ×1 10 (×10)
214022 2,2 53 27 6,01€ Nivel bajo 0,601€ ×1 10 (×10)
2140225 2,25 53 27 7,00€ Nivel alto 0,700€ ×1 10 (×10)
214023 2,3 53 27 6,01€ Nivel bajo 0,601€ ×1 10 (×10)
214024 2,4 57 30 6,01€ Nivel bajo 0,601€ ×1 10 (×10)
214025 2,5 57 30 6,01€ Nivel alto 0,601€ ×1 10 (×10)
214026 2,6 57 30 6,01€ Nivel bajo 0,601€ ×1 10 (×10)
214027 2,7 61 33 6,01€ Nivel alto 0,601€ ×1 10 (×10)
2140275 2,75 61 33 7,00€ Nivel alto 0,700€ ×1 10 (×10)
214028 2,8 61 33 6,01€ Nivel bajo 0,601€ ×1 10 (×10)
214029 2,9 61 33 6,01€ Nivel bajo 0,601€ ×1 10 (×10)
214030 3 61 33 5,78€ Nivel alto 0,578€ ×1 10 (×10)
214031 3,1 65 36 7,35€ Nivel bajo 0,735€ ×1 10 (×10)
214032 3,2 65 36 7,35€ Nivel alto 0,735€ ×1 10 (×10)
2140325 3,25 65 36 7,46€ Nivel alto 0,746€ ×1 10 (×10)
214033 3,3 65 36 7,35€ Nivel alto 0,735€ ×1 10 (×10)
214034 3,4 70 39 7,35€ Nivel bajo 0,735€ ×1 10 (×10)
214035 3,5 70 39 7,14€ Nivel alto 0,714€ ×1 10 (×10)
214036 3,6 70 39 9,10€ Nivel bajo 0,910€ ×1 10 (×10)
214037 3,7 70 39 9,10€ Sin disponibilidad 0,910€ ×1 10 (×10)
2140375 3,75 70 39 9,80€ Nivel alto 0,980€ ×1 10 (×10)
214038 3,8 75 43 9,10€ Nivel bajo 0,910€ ×1 10 (×10)
214039 3,9 75 43 9,10€ Nivel bajo 0,910€ ×1 10 (×10)
214040 4 75 43 8,67€ Nivel alto 0,867€ ×1 10 (×10)
214041 4,1 75 43 9,88€ Nivel bajo 0,988€ ×1 10 (×10)
214042 4,2 75 43 9,88€ Nivel alto 0,988€ ×1 10 (×10)
2140425 4,25 75 43 10,58€ Nivel alto 1,058€ ×1 10 (×10)
214043 4,3 80 47 9,88€ Nivel alto 0,988€ ×1 10 (×10)
214044 4,4 80 47 9,88€ Nivel bajo 0,988€ ×1 10 (×10)
214045 4,5 80 47 9,77€ Nivel alto 0,977€ ×1 10 (×10)
214046 4,6 80 47 12,92€ Sin disponibilidad 1,292€ ×1 10 (×10)
214047 4,7 80 47 12,92€ Sin disponibilidad 1,292€ ×1 10 (×10)
2140475 4,75 80 47 12,62€ Nivel alto 1,262€ ×1 10 (×10)
214048 4,8 86 52 12,92€ Nivel bajo 1,292€ ×1 10 (×10)
214049 4,9 86 52 12,92€ Nivel bajo 1,292€ ×1 10 (×10)
214050 5 86 52 12,70€ Nivel alto 1,270€ ×1 10 (×10)
214051 5,1 86 52 14,60€ Nivel bajo 1,460€ ×1 10 (×10)
214052 5,2 86 52 14,60€ Nivel alto 1,460€ ×1 10 (×10)
2140525 5,25 86 52 14,60€ Nivel alto 1,460€ ×1 10 (×10)
214053 5,3 86 52 14,60€ Sin disponibilidad 1,460€ ×1 10 (×10)
214054 5,4 93 57 14,60€ Nivel bajo 1,460€ ×1 10 (×10)
214055 5,5 93 57 14,39€ Nivel alto 1,439€ ×1 10 (×10)
214056 5,6 93 57 14,81€ Nivel bajo 1,481€ ×1 10 (×10)
214057 5,7 93 57 14,81€ Sin disponibilidad 1,481€ ×1 10 (×10)
2140575 5,75 99 57 14,49€ Nivel alto 1,449€ ×1 10 (×10)
214058 5,8 93 57 14,81€ Nivel bajo 1,481€ ×1 10 (×10)
214059 5,9 93 57 14,81€ Nivel alto 1,481€ ×1 10 (×10)
214060 6 93 57 14,81€ Nivel alto 1,481€ ×1 10 (×10)
214061 6,1 101 63 19,48€ Sin disponibilidad 1,948€ ×1 10 (×10)
214062 6,2 101 63 19,48€ Nivel bajo 1,948€ ×1 10 (×10)
2140625 6,25 101 63 21,14€ Nivel alto 2,114€ ×1 10 (×10)
214063 6,3 101 63 19,48€ Nivel bajo 1,948€ ×1 10 (×10)
214064 6,4 101 63 19,48€ Sin disponibilidad 1,948€ ×1 10 (×10)
214065 6,5 101 63 19,48€ Nivel alto 1,948€ ×1 10 (×10)
214066 6,6 101 63 21,84€ Nivel bajo 2,184€ ×1 10 (×10)
214067 6,7 101 63 21,84€ Sin disponibilidad 2,184€ ×1 10 (×10)
2140675 6,75 101 63 22,67€ Nivel alto 2,267€ ×1 10 (×10)
214068 6,8 109 69 21,84€ Nivel alto 2,184€ ×1 10 (×10)
214069 6,9 109 69 21,84€ Nivel bajo 2,184€ ×1 10 (×10)
214070 7 109 69 21,63€ Nivel alto 2,163€ ×1 10 (×10)
214071 7,1 109 69 22,88€ Sin disponibilidad 2,288€ ×1 10 (×10)
214072 7,2 109 69 22,88€ Nivel bajo 2,288€ ×1 10 (×10)
2140725 7,25 109 69 23,81€ Nivel alto 2,381€ ×1 10 (×10)
214073 7,3 109 69 22,88€ Nivel bajo 2,288€ ×1 10 (×10)
214074 7,4 109 69 22,88€ Nivel bajo 2,288€ ×1 10 (×10)
214075 7,5 109 69 22,67€ Nivel alto 2,267€ ×1 10 (×10)
214076 7,6 117 75 27,26€ Nivel bajo 2,726€ ×1 10 (×10)
214077 7,7 117 75 27,26€ Nivel bajo 2,726€ ×1 10 (×10)
2140775 7,75 117 75 28,22€ Nivel alto 2,822€ ×1 10 (×10)
214078 7,8 117 75 27,26€ Nivel bajo 2,726€ ×1 10 (×10)
214079 7,9 117 75 27,26€ Nivel bajo 2,726€ ×1 10 (×10)
214080 8 117 75 27,26€ Nivel alto 2,726€ ×1 10 (×10)
214081 8,1 117 75 29,96€ Nivel bajo 2,996€ ×1 10 (×10)
214082 8,2 117 75 29,96€ Sin disponibilidad 2,996€ ×1 10 (×10)
2140825 8,25 117 75 29,96€ Nivel bajo 2,996€ ×1 10 (×10)
214083 8,3 117 75 29,96€ Sin disponibilidad 2,996€ ×1 10 (×10)
214084 8,4 117 75 29,96€ Sin disponibilidad 2,996€ ×1 10 (×10)
214085 8,5 117 75 29,96€ Nivel alto 2,996€ ×1 10 (×10)
214086 8,6 125 81 35,29€ Nivel bajo 3,529€ ×1 10 (×10)
214087 8,7 125 81 35,29€ Sin disponibilidad 3,529€ ×1 10 (×10)
2140875 8,75 125 81 35,32€ Nivel alto 3,532€ ×1 10 (×10)
214088 8,8 125 81 35,29€ Nivel bajo 3,529€ ×1 10 (×10)
214089 8,9 125 81 35,29€ Nivel bajo 3,529€ ×1 10 (×10)
214090 9 125 81 35,29€ Nivel alto 3,529€ ×1 10 (×10)
214091 9,1 125 81 37,62€ Nivel bajo 3,762€ ×1 10 (×10)
214092 9,2 125 81 37,62€ Nivel bajo 3,762€ ×1 10 (×10)
2140925 9,25 125 81 38,62€ Nivel alto 3,862€ ×1 10 (×10)
214093 9,3 125 81 37,62€ Sin disponibilidad 3,762€ ×1 10 (×10)
214094 9,4 125 81 37,62€ Sin disponibilidad 3,762€ ×1 10 (×10)
214095 9,5 125 81 37,62€ Nivel alto 3,762€ ×1 10 (×10)
214096 9,6 133 87 44,99€ Sin disponibilidad 4,499€ ×1 10 (×10)
214097 9,7 133 87 44,99€ Sin disponibilidad 4,499€ ×1 10 (×10)
2140975 9,75 133 87 42,28€ Nivel bajo 4,228€ ×1 10 (×10)
214098 9,8 133 87 44,99€ Sin disponibilidad 4,499€ ×1 10 (×10)
214099 9,9 133 87 44,99€ Sin disponibilidad 4,499€ ×1 10 (×10)
214100 10 133 87 51,63€ Nivel alto 5,163€ ×1 10 (×10)
214101 10,1 133 87 52,07€ Nivel bajo 5,207€ ×1 10 (×10)
214102 10,2 133 87 52,07€ Nivel alto 5,207€ ×1 10 (×10)
2141025 10,25 133 87 77,10€ Nivel bajo 7,710€ ×1 10 (×10)
214103 10,3 133 87 52,07€ Nivel bajo 5,207€ ×1 10 (×10)
214104 10,4 133 87 52,07€ Nivel bajo 5,207€ ×1 10 (×10)
214105 10,5 133 87 25,82€ Nivel alto 5,164€ ×1 5 (×5)
214106 10,6 142 94 31,09€ Nivel bajo 6,218€ ×1 5 (×5)
214107 10,7 142 94 31,09€ Nivel bajo 6,218€ ×1 5 (×5)
2141075 10,75 142 94 38,68€ Nivel alto 7,736€ ×1 5 (×5)
214108 10,8 142 94 31,09€ Nivel bajo 6,218€ ×1 5 (×5)
214109 10,9 142 94 31,09€ Nivel bajo 6,218€ ×1 5 (×5)
214110 11 142 94 30,82€ Nivel alto 6,164€ ×1 5 (×5)
214111 11,1 142 94 32,94€ Nivel bajo 6,588€ ×1 5 (×5)
214112 11,2 142 94 32,94€ Nivel bajo 6,588€ ×1 5 (×5)
2141125 11,25 142 94 40,21€ Nivel bajo 8,042€ ×1 5 (×5)
214113 11,3 142 94 32,94€ Nivel bajo 6,588€ ×1 5 (×5)
214114 11,4 142 94 32,94€ Nivel bajo 6,588€ ×1 5 (×5)
214115 11,5 142 94 32,94€ Nivel alto 6,588€ ×1 5 (×5)
214116 11,6 142 94 35,25€ Nivel bajo 7,050€ ×1 5 (×5)
214117 11,7 142 94 35,25€ Nivel bajo 7,050€ ×1 5 (×5)
2141175 11,75 142 94 43,69€ Nivel bajo 8,738€ ×1 5 (×5)
214118 11,8 142 94 35,25€ Nivel alto 7,050€ ×1 5 (×5)
214119 11,9 151 101 35,25€ Nivel bajo 7,050€ ×1 5 (×5)
214120 12 151 101 35,25€ Nivel alto 7,050€ ×1 5 (×5)
214121 12,1 151 101 38,79€ Nivel bajo 7,758€ ×1 5 (×5)
214122 12,2 151 101 38,79€ Sin disponibilidad 7,758€ ×1 5 (×5)
214123 12,3 151 101 38,79€ Nivel bajo 7,758€ ×1 5 (×5)
214124 12,4 151 101 38,79€ Nivel bajo 7,758€ ×1 5 (×5)
214125 12,5 151 101 38,79€ Nivel alto 7,758€ ×1 5 (×5)
214126 12,6 151 101 42,32€ Nivel bajo 8,464€ ×1 5 (×5)
214127 12,7 151 101 42,32€ Nivel bajo 8,464€ ×1 5 (×5)
214128 12,8 151 101 42,32€ Sin disponibilidad 8,464€ ×1 5 (×5)
214129 12,9 151 101 42,32€ Nivel bajo 8,464€ ×1 5 (×5)
214130 13 151 101 41,95€ Nivel alto 8,390€ ×1 5 (×5)
214135 13,5 160 108 61,64€ Nivel bajo 12,328€ ×1 5 (×5)
214140 14 160 108 74,10€ Nivel alto 14,820€ ×1 5 (×5)
214145 14,5 169 114 86,34€ Nivel bajo 17,268€ ×1 5 (×5)
214150 15 169 114 93,43€ Nivel bajo 18,686€ ×1 5 (×5)
214155 15,5 178 120 95,26€ Nivel alto 19,052€ ×1 5 (×5)
214160 16 178 120 114,56€ Nivel bajo 22,912€ ×1 5 (×5)
3 Alta
disponibilidad
2 Baja
disponibilidad
0 Sin
disponibilidad
1 Mercancía
en camino
4 Bajo
pedido
* Precio antes de impuestos.
Disponible hasta fin de existencias Referencia marcada como disponible hasta fin de existencias.

Información adicional:

Expandir

Descripción: Pack 10 brocas HSS DIN 338 tipo N serie 214 (Ø 0,3mm)

Referencia: 214003

Código EAN: 4007140012685

Marca: Ruko

Características

Longitud total (mm): 19

Longitud de corte (mm): 3

Dimensiones

Largo del artículo (cm): 1,9000

Ancho del artículo (cm): 0,0300

Alto del artículo (cm): 0,0300

Tarifa

PVR (precio antes de impuestos): 11,92€

Familia descuento: RI

Tipo IVA: ge

Unidad precio: envase

Condicionante de compra: Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido: 10.00

Unidad de contenido: Pieza

Peso: 0,0100kg

Largo: 6,5000cm

Ancho: 2,0000cm

Alto: 2,0000cm

Presentación: Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje (Master Carton): 10

Disponible en dropshipping: no

Estado

Estado: activo

Fecha de estado: 01/01/2012

Distribuidores online

Listo

Buscador inteligente.

Dime qué trabajo quieres realizar y encontraré las herramientas y materiales del catálogo que mejor se adaptan a tu necesidad.

Este asistente utiliza inteligencia artificial y puede cometer errores. Verifica siempre antes de comprar o usar un producto.