Catálogo Herramienta de corteRukoBrocasBrocas helicoidales HSSHSS-G de acero rápido rectificadoBrocas helicoidales HSS-G DIN 338 tipo N
Ruko

Pack de brocas helicoidales HSS-G DIN 338 tipo N en cajita de plástico



· Broca de altas prestaciones, adecuada para todo tipo de taladros en materiales comunes.
· Alta concentricidad y precisión rotacional.
· Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C.
· Ángulo de corte: 118. Ángulo de espiral: 20-30º.
· Ø-tolerancia: h8.
· Superficie brillante.
· Corte a la derecha.
· Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm²), fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca, fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.

Referencia Ø (mm) Longitud total (mm) Longitud de corte (mm) PVR* Disponibilidad PVR*/UD
envase
Mult.
compra
ENVASES /
embalaje
214003 0,3 19 3 11,30€ Nivel bajo 1,130€ ×1 10 (×10)
214004 0,4 20 5 11,30€ Nivel bajo 1,130€ ×1 10 (×10)
214005 0,5 22 6 11,60€ Nivel alto 1,160€ ×1 10 (×10)
214006 0,6 24 7 11,60€ Nivel bajo 1,160€ ×1 10 (×10)
214007 0,7 28 9 11,60€ Nivel bajo 1,160€ ×1 10 (×10)
214008 0,8 30 10 11,60€ Nivel alto 1,160€ ×1 10 (×10)
214009 0,9 32 11 11,60€ Nivel bajo 1,160€ ×1 10 (×10)
214010 1 34 12 5,30€ Nivel bajo 0,530€ ×1 10 (×10)
214011 1,1 36 14 5,30€ Nivel bajo 0,530€ ×1 10 (×10)
214012 1,2 38 16 5,30€ Nivel bajo 0,530€ ×1 10 (×10)
2140125 1,25 38 16 5,30€ Sin disponibilidad 0,530€ ×1 10 (×10)
214013 1,3 38 16 5,30€ Nivel bajo 0,530€ ×1 10 (×10)
214014 1,4 40 18 5,30€ Nivel alto 0,530€ ×1 10 (×10)
214015 1,5 40 18 5,30€ Nivel bajo 0,530€ ×1 10 (×10)
214016 1,6 43 20 5,30€ Nivel bajo 0,530€ ×1 10 (×10)
214017 1,7 43 20 5,30€ Nivel bajo 0,530€ ×1 10 (×10)
2140175 1,75 43 20 5,30€ Nivel alto 0,530€ ×1 10 (×10)
214018 1,8 46 22 5,30€ Nivel bajo 0,530€ ×1 10 (×10)
214019 1,9 46 22 5,30€ Nivel bajo 0,530€ ×1 10 (×10)
214020 2 49 24 5,30€ Nivel alto 0,530€ ×1 10 (×10)
214021 2,1 49 24 5,70€ Nivel bajo 0,570€ ×1 10 (×10)
214022 2,2 53 27 5,70€ Nivel bajo 0,570€ ×1 10 (×10)
2140225 2,25 53 27 6,70€ Nivel bajo 0,670€ ×1 10 (×10)
214023 2,3 53 27 5,70€ Nivel bajo 0,570€ ×1 10 (×10)
214024 2,4 57 30 5,70€ Nivel bajo 0,570€ ×1 10 (×10)
214025 2,5 57 30 5,70€ Nivel alto 0,570€ ×1 10 (×10)
214026 2,6 57 30 5,70€ Nivel bajo 0,570€ ×1 10 (×10)
214027 2,7 61 33 5,70€ Nivel bajo 0,570€ ×1 10 (×10)
2140275 2,75 61 33 6,70€ Nivel bajo 0,670€ ×1 10 (×10)
214028 2,8 61 33 5,70€ Nivel bajo 0,570€ ×1 10 (×10)
214029 2,9 61 33 5,70€ Nivel bajo 0,570€ ×1 10 (×10)
214030 3 61 33 5,50€ Nivel alto 0,550€ ×1 10 (×10)
214031 3,1 65 36 7,00€ Nivel bajo 0,700€ ×1 10 (×10)
214032 3,2 65 36 7,00€ Nivel bajo 0,700€ ×1 10 (×10)
2140325 3,25 65 36 7,10€ Nivel bajo 0,710€ ×1 10 (×10)
214033 3,3 65 36 7,00€ Nivel bajo 0,700€ ×1 10 (×10)
214034 3,4 70 39 7,00€ Nivel bajo 0,700€ ×1 10 (×10)
214035 3,5 70 39 6,80€ Nivel alto 0,680€ ×1 10 (×10)
214036 3,6 70 39 8,80€ Nivel bajo 0,880€ ×1 10 (×10)
214037 3,7 70 39 8,80€ Nivel bajo 0,880€ ×1 10 (×10)
2140375 3,75 70 39 9,50€ Nivel bajo 0,950€ ×1 10 (×10)
214038 3,8 75 43 8,80€ Nivel bajo 0,880€ ×1 10 (×10)
214039 3,9 75 43 8,80€ Nivel bajo 0,880€ ×1 10 (×10)
214040 4 75 43 8,40€ Nivel alto 0,840€ ×1 10 (×10)
214041 4,1 75 43 9,60€ Nivel bajo 0,960€ ×1 10 (×10)
214042 4,2 75 43 9,60€ Nivel bajo 0,960€ ×1 10 (×10)
2140425 4,25 75 43 10,30€ Nivel alto 1,030€ ×1 10 (×10)
214043 4,3 80 47 9,60€ Nivel bajo 0,960€ ×1 10 (×10)
214044 4,4 80 47 9,60€ Nivel bajo 0,960€ ×1 10 (×10)
214045 4,5 80 47 9,50€ Nivel alto 0,950€ ×1 10 (×10)
214046 4,6 80 47 12,30€ Nivel bajo 1,230€ ×1 10 (×10)
214047 4,7 80 47 12,30€ Nivel bajo 1,230€ ×1 10 (×10)
2140475 4,75 80 47 12,00€ Nivel bajo 1,200€ ×1 10 (×10)
214048 4,8 86 52 12,30€ Nivel bajo 1,230€ ×1 10 (×10)
214049 4,9 86 52 12,30€ Nivel bajo 1,230€ ×1 10 (×10)
214050 5 86 52 12,10€ Nivel alto 1,210€ ×1 10 (×10)
214051 5,1 86 52 13,90€ Nivel bajo 1,390€ ×1 10 (×10)
214052 5,2 86 52 13,90€ Nivel bajo 1,390€ ×1 10 (×10)
2140525 5,25 86 52 13,90€ Nivel bajo 1,390€ ×1 10 (×10)
214053 5,3 86 52 13,90€ Nivel bajo 1,390€ ×1 10 (×10)
214054 5,4 93 57 13,90€ Nivel bajo 1,390€ ×1 10 (×10)
214055 5,5 93 57 13,70€ Nivel alto 1,370€ ×1 10 (×10)
214056 5,6 93 57 14,10€ Nivel bajo 1,410€ ×1 10 (×10)
214057 5,7 93 57 14,10€ Nivel bajo 1,410€ ×1 10 (×10)
2140575 5,75 99 57 13,80€ Nivel bajo 1,380€ ×1 10 (×10)
214058 5,8 93 57 14,10€ Nivel bajo 1,410€ ×1 10 (×10)
214059 5,9 93 57 14,10€ Sin disponibilidad 1,410€ ×1 10 (×10)
214060 6 93 57 14,10€ Nivel alto 1,410€ ×1 10 (×10)
214061 6,1 101 63 18,50€ Nivel bajo 1,850€ ×1 10 (×10)
214062 6,2 101 63 18,50€ Nivel bajo 1,850€ ×1 10 (×10)
2140625 6,25 101 63 20,20€ Nivel bajo 2,020€ ×1 10 (×10)
214063 6,3 101 63 18,50€ Nivel bajo 1,850€ ×1 10 (×10)
214064 6,4 101 63 18,50€ Nivel bajo 1,850€ ×1 10 (×10)
214065 6,5 101 63 18,50€ Nivel alto 1,850€ ×1 10 (×10)
214066 6,6 101 63 20,80€ Nivel bajo 2,080€ ×1 10 (×10)
214067 6,7 101 63 20,80€ Nivel bajo 2,080€ ×1 10 (×10)
2140675 6,75 101 63 21,70€ Nivel alto 2,170€ ×1 10 (×10)
214068 6,8 109 69 20,80€ Nivel bajo 2,080€ ×1 10 (×10)
214069 6,9 109 69 20,80€ Nivel bajo 2,080€ ×1 10 (×10)
214070 7 109 69 20,60€ Nivel alto 2,060€ ×1 10 (×10)
214071 7,1 109 69 21,90€ Nivel bajo 2,190€ ×1 10 (×10)
214072 7,2 109 69 21,90€ Nivel bajo 2,190€ ×1 10 (×10)
2140725 7,25 109 69 22,90€ Nivel bajo 2,290€ ×1 10 (×10)
214073 7,3 109 69 21,90€ Nivel bajo 2,190€ ×1 10 (×10)
214074 7,4 109 69 21,90€ Nivel bajo 2,190€ ×1 10 (×10)
214075 7,5 109 69 21,70€ Nivel bajo 2,170€ ×1 10 (×10)
214076 7,6 117 75 26,00€ Nivel bajo 2,600€ ×1 10 (×10)
214077 7,7 117 75 26,00€ Nivel bajo 2,600€ ×1 10 (×10)
2140775 7,75 117 75 26,90€ Nivel bajo 2,690€ ×1 10 (×10)
214078 7,8 117 75 26,00€ Nivel bajo 2,600€ ×1 10 (×10)
214079 7,9 117 75 26,00€ Nivel bajo 2,600€ ×1 10 (×10)
214080 8 117 75 26,00€ Nivel alto 2,600€ ×1 10 (×10)
214081 8,1 117 75 28,70€ Nivel bajo 2,870€ ×1 10 (×10)
214082 8,2 117 75 28,70€ Nivel bajo 2,870€ ×1 10 (×10)
2140825 8,25 117 75 28,70€ Nivel bajo 2,870€ ×1 10 (×10)
214083 8,3 117 75 28,70€ Nivel bajo 2,870€ ×1 10 (×10)
214084 8,4 117 75 28,70€ Nivel bajo 2,870€ ×1 10 (×10)
214085 8,5 117 75 28,70€ Nivel alto 2,870€ ×1 10 (×10)
214086 8,6 125 81 33,70€ Nivel bajo 3,370€ ×1 10 (×10)
214087 8,7 125 81 33,70€ Nivel bajo 3,370€ ×1 10 (×10)
2140875 8,75 125 81 33,70€ Nivel bajo 3,370€ ×1 10 (×10)
214088 8,8 125 81 33,70€ Nivel bajo 3,370€ ×1 10 (×10)
214089 8,9 125 81 33,70€ Nivel bajo 3,370€ ×1 10 (×10)
214090 9 125 81 33,70€ Nivel alto 3,370€ ×1 10 (×10)
214091 9,1 125 81 36,00€ Nivel bajo 3,600€ ×1 10 (×10)
214092 9,2 125 81 36,00€ Nivel bajo 3,600€ ×1 10 (×10)
2140925 9,25 125 81 37,00€ Nivel bajo 3,700€ ×1 10 (×10)
214093 9,3 125 81 36,00€ Nivel bajo 3,600€ ×1 10 (×10)
214094 9,4 125 81 36,00€ Nivel bajo 3,600€ ×1 10 (×10)
214095 9,5 125 81 36,00€ Nivel bajo 3,600€ ×1 10 (×10)
214096 9,6 133 87 43,00€ Sin disponibilidad 4,300€ ×1 10 (×10)
214097 9,7 133 87 43,00€ Nivel bajo 4,300€ ×1 10 (×10)
2140975 9,75 133 87 40,30€ Nivel bajo 4,030€ ×1 10 (×10)
214098 9,8 133 87 43,00€ Nivel bajo 4,300€ ×1 10 (×10)
214099 9,9 133 87 43,00€ Nivel bajo 4,300€ ×1 10 (×10)
214100 10 133 87 49,30€ Nivel alto 4,930€ ×1 10 (×10)
214101 10,1 133 87 49,80€ Nivel bajo 4,980€ ×1 10 (×10)
214102 10,2 133 87 49,80€ Nivel bajo 4,980€ ×1 10 (×10)
2141025 10,25 133 87 73,50€ Nivel bajo 7,350€ ×1 10 (×10)
214103 10,3 133 87 49,80€ Nivel bajo 4,980€ ×1 10 (×10)
214104 10,4 133 87 49,80€ Nivel bajo 4,980€ ×1 10 (×10)
214105 10,5 133 87 24,65€ Nivel alto 4,930€ ×1 5 (×5)
214106 10,6 142 94 29,60€ Nivel bajo 5,920€ ×1 5 (×5)
214107 10,7 142 94 29,60€ Nivel bajo 5,920€ ×1 5 (×5)
2141075 10,75 142 94 36,85€ Nivel bajo 7,370€ ×1 5 (×5)
214108 10,8 142 94 29,60€ Nivel bajo 5,920€ ×1 5 (×5)
214109 10,9 142 94 29,60€ Nivel bajo 5,920€ ×1 5 (×5)
214110 11 142 94 29,35€ Nivel alto 5,870€ ×1 5 (×5)
214111 11,1 142 94 31,45€ Nivel bajo 6,290€ ×1 5 (×5)
214112 11,2 142 94 31,45€ Nivel bajo 6,290€ ×1 5 (×5)
2141125 11,25 142 94 38,30€ Nivel bajo 7,660€ ×1 5 (×5)
214113 11,3 142 94 31,45€ Nivel bajo 6,290€ ×1 5 (×5)
214114 11,4 142 94 31,45€ Nivel bajo 6,290€ ×1 5 (×5)
214115 11,5 142 94 31,45€ Nivel alto 6,290€ ×1 5 (×5)
214116 11,6 142 94 33,60€ Nivel bajo 6,720€ ×1 5 (×5)
214117 11,7 142 94 33,60€ Nivel bajo 6,720€ ×1 5 (×5)
2141175 11,75 142 94 41,65€ Nivel bajo 8,330€ ×1 5 (×5)
214118 11,8 142 94 33,60€ Nivel alto 6,720€ ×1 5 (×5)
214119 11,9 151 101 33,60€ Nivel bajo 6,720€ ×1 5 (×5)
214120 12 151 101 33,60€ Nivel alto 6,720€ ×1 5 (×5)
214121 12,1 151 101 36,95€ Nivel bajo 7,390€ ×1 5 (×5)
214122 12,2 151 101 36,95€ Nivel bajo 7,390€ ×1 5 (×5)
214123 12,3 151 101 36,95€ Nivel bajo 7,390€ ×1 5 (×5)
214124 12,4 151 101 36,95€ Nivel bajo 7,390€ ×1 5 (×5)
214125 12,5 151 101 36,95€ Nivel alto 7,390€ ×1 5 (×5)
214126 12,6 151 101 40,35€ Nivel bajo 8,070€ ×1 5 (×5)
214127 12,7 151 101 40,35€ Nivel bajo 8,070€ ×1 5 (×5)
214128 12,8 151 101 40,35€ Nivel bajo 8,070€ ×1 5 (×5)
214129 12,9 151 101 40,35€ Nivel bajo 8,070€ ×1 5 (×5)
214130 13 151 101 39,95€ Nivel alto 7,990€ ×1 5 (×5)
214135 13,5 160 108 58,80€ Nivel bajo 11,760€ ×1 5 (×5)
214140 14 160 108 70,60€ Nivel alto 14,120€ ×1 5 (×5)
214145 14,5 169 114 82,35€ Nivel bajo 16,470€ ×1 5 (×5)
214150 15 169 114 89,10€ Nivel bajo 17,820€ ×1 5 (×5)
214155 15,5 178 120 90,75€ Nivel alto 18,150€ ×1 5 (×5)
214160 16 178 120 109,20€ Nivel bajo 21,840€ ×1 5 (×5)
3 Alta
disponibilidad
2 Baja
disponibilidad
0 Sin
disponibilidad
1 Mercancía
en camino
4 Bajo
pedido
* Precio antes de impuestos.
Disponible hasta fin de existencias Referencia marcada como disponible hasta fin de existencias.

Información adicional:

Expandir

Descripción: Pack de 10 brocas helicoidales DIN 338 tipo N HSS fresada-rectificada con autocentrado (Ø 0,3 mm)

Referencia: 214003

Código EAN: 4007140012685

Marca: Ruko

Características

Longitud total (mm): 19

Longitud de corte (mm): 3

Tarifa

PVR (precio antes de impuestos): 11,30€

Familia descuento: RI

Tipo IVA: ge

Unidad precio: envase

Condicionante de compra: Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido: 10.00

Unidad de contenido: Pieza

Peso: 0,0100kg

Largo: 6,5000cm

Ancho: 2,0000cm

Alto: 2,0000cm

Presentación: Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje (Master Carton): 10

Disponible en dropshipping: no

Estado

Estado: activo

Fecha de estado: 01/01/2012

Distribuidores online

Listo

Buscador
inteligente

Dime qué trabajo quieres realizar y encontraré las herramientas y materiales del catálogo que mejor se adaptan a tu necesidad.

Este asistente utiliza inteligencia artificial y puede cometer errores. Verifica siempre antes de comprar o usar un producto.