· Cuerpo de latón macizo.
· Arco de acero cementado y cromado.
· Incluye 2 llaves.
· Caja de cartón individual.
| Referencia | Medidas | Ø arco (mm) | B - Ancho del arco (mm) | C - Alto del arco (mm) | D - Grosor del candado (mm) | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ancho de 25 mm. Llave tipo KA1 | 4 | 13 | 23 | 12 | 6,08€ |
|
6,080€ | ×1 | 12 | |
|
|
Ancho de 30 mm. Llave tipo KA1 | 5 | 16 | 23 | 13 | - |
|
- | - | - | |
|
|
Ancho de 40 mm. Llave tipo KA1 | 6 | 22 | 41 | 14 | - |
|
- | - | - | |
|
|
Ancho de 50 mm. Llave tipo KA1 | 8 | 29 | 80 | 16 | - |
|
- | - | - | |
|
|
Ancho de 20 mm. Llave tipo KA1 | 3 | 9 | 21 | 11 | - |
|
- | - | - | |
|
|
Ancho de 20 mm. Llave tipo KA2 | 3 | 9 | 21 | 11 | - |
|
- | - | - | |
|
|
Ancho de 25 mm. Llave tipo KA2 | 4 | 13 | 23 | 12 | 6,08€ |
|
6,080€ | ×1 | 12 | |
|
|
Ancho de 30 mm. Llave tipo KA2 | 5 | 16 | 23 | 13 | - |
|
- | - | - | |
|
|
Ancho de 40 mm. Llave tipo KA2 | 6 | 22 | 41 | 14 | - |
|
- | - | - | |
|
|
Ancho de 50 mm. Llave tipo KA2 | 8 | 29 | 80 | 16 | - |
|
- | - | - |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.
