· La corona más potente para trabajos pesados.
· Para taladros y martillos eléctricos con fuerza de impacto superior a 900W.
· Largo total 100 mm. Profundidad útil 75 mm.
· Plaquitas metal duro de 8x10x4 mm.
· Presentación en tubo plástico transparente (medida 150 mm plástico retractilado).
| Referencia | Ø (mm) | Nº de dientes | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9836 | 30 | 5 | 74,74€ |
|
74,740€ | ×1 | 1 | |
| 9653 | 35 | 5 | 77,84€ |
|
77,840€ | ×1 | 1 | |
| 9423 | 40 | 6 | 81,03€ |
|
81,030€ | ×1 | 1 | |
| 7768 | 45 | 6 | 86,99€ |
|
86,990€ | ×1 | 1 | |
| 2608 | 50 | 7 | 90,92€ |
|
90,920€ | ×1 | 1 | |
| 7686 | 55 | 7 | 102,77€ |
|
102,770€ | ×1 | 1 | |
| 5323 | 60 | 8 | 103,26€ |
|
103,260€ | ×1 | 1 | |
| 2663 | 66 | 8 | 110,67€ |
|
110,670€ | ×1 | 1 | |
| 7176 | 68 | 8 | 112,65€ |
|
112,650€ | ×1 | 1 | |
| 9942 | 70 | 8 | 118,54€ |
|
118,540€ | ×1 | 1 | |
| 3243 | 80 | 9 | 130,42€ |
|
130,420€ | ×1 | 1 | |
| 2248 | 90 | 10 | 160,36€ |
|
160,360€ | ×1 | 1 | |
| 8951 | 100 | 11 | 181,82€ |
|
181,820€ | ×1 | 1 | |
| 6834 | 110 | 11 | 197,59€ |
|
197,590€ | ×1 | 1 | |
| 7813 | 125 | 12 | 229,18€ |
|
229,180€ | ×1 | 1 | |
| 2022 | 150 | 14 | 466,27€ |
|
466,270€ | ×1 | 1 |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.
