· La corona más potente para trabajos pesados.
· Para taladros y martillos eléctricos con fuerza de impacto superior a 900W.
· Largo total 100 mm. Profundidad útil 75 mm.
· Plaquitas metal duro de 8x10x4 mm.
· Presentación en tubo plástico transparente (medida 150 mm plástico retractilado).
| Referencia | Ø (mm) | Nº de dientes | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9836 | 30 | 5 | 76,26€ |
|
76,260€ | ×1 | 1 | |
| 9653 | 35 | 5 | 79,46€ |
|
79,460€ | ×1 | 1 | |
| 9423 | 40 | 6 | 82,71€ |
|
82,710€ | ×1 | 1 | |
| 7768 | 45 | 6 | 88,76€ |
|
88,760€ | ×1 | 1 | |
| 2608 | 50 | 7 | 92,76€ |
|
92,760€ | ×1 | 1 | |
| 7686 | 55 | 7 | 104,85€ |
|
104,850€ | ×1 | 1 | |
| 5323 | 60 | 8 | 105,36€ |
|
105,360€ | ×1 | 1 | |
| 2663 | 66 | 8 | 112,91€ |
|
112,910€ | ×1 | 1 | |
| 7176 | 68 | 8 | 114,92€ |
|
114,920€ | ×1 | 1 | |
| 9942 | 70 | 8 | 120,97€ |
|
120,970€ | ×1 | 1 | |
| 3243 | 80 | 9 | 133,09€ |
|
133,090€ | ×1 | 1 | |
| 2248 | 90 | 10 | 163,62€ |
|
163,620€ | ×1 | 1 | |
| 8951 | 100 | 11 | 185,48€ |
|
185,480€ | ×1 | 1 | |
| 6834 | 110 | 11 | 201,57€ |
|
201,570€ | ×1 | 1 | |
| 7813 | 125 | 12 | 233,78€ |
|
233,780€ | ×1 | 1 | |
| 2022 | 150 | 14 | 475,61€ |
|
475,610€ | ×1 | 1 |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.
