· Base de fibra de vidrio desgastable. Tela algodón/poliéster. Grano abrasivo Zirconio.
· Excelente vida útil por gran número de láminas. Trabajo sin vibración.
· Gran poder de remoción sin esfuerzo y sin embozos.
· Ideal para lijados en superficies planas. Buen acabado.
Aplicaciones en: acero, acero inoxidable, metales no-férricos.
| Referencia | Medidas | Ø disco (mm) | Grano | Ø eje (mm) | Forma de la base | Velocidad (r.p.m.) | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
115/40 (A) | 115 | 40 | 22.23 | Abombada | 13.280 | - |
|
- | - | - | |
|
|
115/60 (A) | 115 | 60 | 22.23 | Abombada | 13.280 | - |
|
- | - | - | |
|
|
115/80 (A) | 115 | 80 | 22.23 | Abombada | 13.280 | - |
|
- | - | - | |
|
|
125/40 (A) | 125 | 40 | 22.23 | Abombada | 12.200 | - |
|
- | - | - | |
|
|
125/60 (A) | 125 | 60 | 22.23 | Abombada | 12.200 | - |
|
- | - | - | |
|
|
125/80 (A) | 125 | 80 | 22.23 | Abombada | 12.200 | - |
|
- | - | - | |
|
|
115/40 (P) | 115 | 40 | 22.23 | Plana | 13.280 | - |
|
- | - | - | |
|
|
115/60 (P) | 115 | 60 | 22.23 | Plana | 13.280 | - |
|
- | - | - | |
|
|
115/80 (P) | 115 | 80 | 22.23 | Plana | 13.280 | - |
|
- | - | - | |
|
|
125/40 (P) | 125 | 40 | 22.23 | Plana | 12.200 | - |
|
- | - | - | |
|
|
125/60 (P) | 125 | 60 | 22.23 | Plana | 12.200 | - |
|
- | - | - | |
|
|
125/80 (P) | 125 | 80 | 22.23 | Plana | 12.200 | - |
|
- | - | - |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
* Precio antes de impuestos.
