Taco para marcos.
Materiales:
| Referencia | Tipo | Tipo de envase | Ø taco (mm) | Longitud del taco (mm) | Nº de tacos | Dimensiones del tornillo (mm) | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10/80 | Caja | 10 | 80 | 50 | 7,0x90 | - |
|
- | - | - | |
|
|
10/100 | Caja | 10 | 100 | 50 | 7,0x110 | 39,50€ |
|
0,790€ | ×1 | 50 (×50) | |
|
|
10/120 | Caja | 10 | 120 | 50 | 7,0x120 | 41,50€ |
|
0,830€ | ×1 | 50 (×50) | |
|
|
10/140 | Caja | 10 | 140 | 50 | 7,0x140 | 46,50€ |
|
0,930€ | ×1 | 50 (×50) | |
|
|
10/160 | Caja | 10 | 160 | 25 | 7,0x160 | - |
|
- | - | - | |
|
|
10/180 | Caja | 10 | 180 | 25 | 7,0x180 | 56,25€ |
|
2,250€ | ×1 | 25 (×25) |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.
