- Bolsillos y posicionado eficiente para las rodilleras
- Portatarjeta de identificacion
- PPE 89/686 EEC
- EN 14404
Pantalón de trabajo resistente diseñado para proporcionar comodidad al trabajar en condiciones difíciles y entornos exigentes. La tela reforzada garantiza que este pantalón sea cómodo y duradero cuando se somete a un trabajo intenso.
Pantalones de trabajo resistentes que proporcionan durabilidad y comodidad durante el trabajo intenso en entornos difíciles. Los robustos pantalones están confeccionados con un resistente tejido Canvas+ y cuentan con un panel elástico debajo de las rodillas con abertura de ventilación para una mejor movilidad y un control eficiente de la temperatura corporal. Además, los pantalones de trabajo vienen con protección para las rodillas certificada EN 14404 con el sistema KneeGuard™ reforzado con CORDURA® 1000 para una mayor durabilidad y protección. Los bolsillos flotantes permiten un acceso conveniente a herramientas y accesorios.
• Fabricado con tejido Canvas+ suave
• Panel elástico con malla debajo de las rodillas para una mejor ventilación
• Sistema KneeGuard™ reforzado con CORDURA® 1000
• Perneras predobladas
• Portaherramientas y bolsillo para regla con soporte de cuchillo
Material: Principal: 60 % algodón, 40 % poliéster, 340 g/m².
Refuerzo: 100 % poliamida CORDURA®, 290 g/m².
Tallas standard: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258
Ajuste: ajuste Regular
Mantenimiento:
- Lavar hasta 60ºC
- No usar lejía
- En secadora hasta 60º
- No lavar en seco
- Planchar hasta un máximo de 110ºC
| Referencia | Talla | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
044 | - |
|
- | - | - | |
|
|
046 | - |
|
- | - | - | |
|
|
048 | - |
|
- | - | - | |
|
|
050 | - |
|
- | - | - | |
|
|
052 | - |
|
- | - | - | |
|
|
054 | - |
|
- | - | - | |
|
|
056 | - |
|
- | - | - | |
|
|
058 | - |
|
- | - | - | |
|
|
060 | - |
|
- | - | - | |
|
|
062 | - |
|
- | - | - | |
|
|
064 | - |
|
- | - | - | |
|
|
088 | - |
|
- | - | - | |
|
|
092 | - |
|
- | - | - | |
|
|
096 | - |
|
- | - | - | |
|
|
100 | - |
|
- | - | - | |
|
|
104 | - |
|
- | - | - | |
|
|
108 | - |
|
- | - | - | |
|
|
112 | - |
|
- | - | - | |
|
|
116 | - |
|
- | - | - | |
|
|
120 | - |
|
- | - | - | |
|
|
124 | - |
|
- | - | - | |
|
|
146 | - |
|
- | - | - | |
|
|
148 | - |
|
- | - | - | |
|
|
150 | - |
|
- | - | - | |
|
|
152 | - |
|
- | - | - | |
|
|
154 | - |
|
- | - | - | |
|
|
156 | - |
|
- | - | - | |
|
|
158 | - |
|
- | - | - | |
|
|
160 | - |
|
- | - | - | |
|
|
162 | - |
|
- | - | - | |
|
|
192 | - |
|
- | - | - | |
|
|
196 | - |
|
- | - | - | |
|
|
200 | - |
|
- | - | - | |
|
|
204 | - |
|
- | - | - | |
|
|
208 | - |
|
- | - | - | |
| 63143904212 | 212 | 206,85€ |
|
206,850€ | ×1 | 1 | |
|
|
250 | - |
|
- | - | - | |
|
|
252 | - |
|
- | - | - | |
|
|
254 | - |
|
- | - | - | |
|
|
256 | - |
|
- | - | - | |
|
|
258 | - |
|
- | - | - |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
