Focos LED de pared JARO
• Eficiencia energética superior (Clase de eficiencia energética D).
• Clase de protección IP65 (PIR).
• Instalación sencilla gracias al terminal de conexión externo.
| Referencia | Flujo luminoso (lm) | Potencia (W) | Rendimiento luminoso (lm/w) | Eficiencia energética | Vida útil (h) | Clase de protección | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.150 | 10 | 138 | D | 30.000 | IP65 | - |
|
- | - | - | |
|
|
2.300 | 20 | 140 | D | 30.000 | IP65 | 25,63€ |
|
25,630€ | ×1 | 1 | |
|
|
3.450 | 30 | 136 | D | 30.000 | IP65 | - |
|
- | - | - | |
|
|
5.800 | 50 | 144 | D | 30.000 | IP65 | 60,99€ |
|
60,990€ | ×1 | 1 | |
|
|
11.500 | 100 | 142 | D | 30.000 | IP65 | 129,09€ |
|
129,090€ | ×1 | 1 | |
|
|
17.500 | 150 | 137 | D | 30.000 | IP65 | 174,18€ |
|
174,180€ | ×1 | 1 |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.
