CatálogoCutting toolRukoDrill bitsHSS Twist DrillsHSSE-Co 5 high speed steel with 5% cobaltTwist drills HSS Co 5 DIN 338 type N
Ruko

Pack of twist drill bits HSSE-Co 5 DIN 338 type N in a plastic box

Special high-speed steel drill bit alloyed with cobalt with greater resistance to
heat and hardness. Ideal for drilling difficult chip removal materials and for maximum resistance.
Conical point grinding with split point according to DIN 1412 C.
Cutting angle: 130º. Spiral angle: 20-30º. Ø-tolerance: h8. Golden brown surface. Cut to the right.
Applications: for alloyed and unalloyed steel and cast steel (up to a strength of ca. 900 N/mm²),
gray cast iron, malleable cast iron, steels with high chrome alloys such as V2A and V4A,
acid resistant and stainless steels.
Translucent plastic case with red background label.

Referencia Ø (mm) Overall length (mm) Cutting length (mm) PVR* Disponibilidad PVR*/UD
envase
Mult.
compra
ENVASES /
embalaje
215010 1 34 12 16,96€ Nivel alto 1,696€ ×1 10 (×10)
215011 1.1 36 14 16,36€ Nivel bajo 1,636€ ×1 10 (×10)
215012 1,2 38 16 16,36€ Nivel bajo 1,636€ ×1 10 (×10)
2150125 1.25 38 16 16,36€ Nivel bajo 1,636€ ×1 10 (×10)
215013 1,3 38 16 16,36€ Nivel bajo 1,636€ ×1 10 (×10)
215014 1.4 40 18 16,36€ Nivel bajo 1,636€ ×1 10 (×10)
215015 1.5 40 18 15,02€ Nivel alto 1,502€ ×1 10 (×10)
215016 1.6 43 20 16,36€ Nivel bajo 1,636€ ×1 10 (×10)
215017 1.7 43 20 16,36€ Nivel bajo 1,636€ ×1 10 (×10)
2150175 1.75 43 20 16,36€ Nivel bajo 1,636€ ×1 10 (×10)
215018 1.8 46 22 16,36€ Nivel bajo 1,636€ ×1 10 (×10)
215019 1.9 46 22 16,36€ Nivel bajo 1,636€ ×1 10 (×10)
215020 2 49 24 13,22€ Nivel alto 1,322€ ×1 10 (×10)
215021 2.1 49 24 13,22€ Nivel bajo 1,322€ ×1 10 (×10)
215022 2.2 53 27 13,22€ Nivel alto 1,322€ ×1 10 (×10)
2150225 2.25 53 27 13,22€ Nivel bajo 1,322€ ×1 10 (×10)
215023 23 53 27 13,22€ Nivel bajo 1,322€ ×1 10 (×10)
215024 2.4 57 30 14,32€ Nivel bajo 1,432€ ×1 10 (×10)
215025 2.5 57 30 13,92€ Nivel alto 1,392€ ×1 10 (×10)
215026 2.6 57 30 14,32€ Nivel bajo 1,432€ ×1 10 (×10)
215027 2.7 61 33 14,60€ Nivel bajo 1,460€ ×1 10 (×10)
2150275 2.75 61 33 14,60€ Nivel bajo 1,460€ ×1 10 (×10)
215028 2.8 61 33 14,60€ Nivel bajo 1,460€ ×1 10 (×10)
215029 2.9 61 33 14,60€ Nivel bajo 1,460€ ×1 10 (×10)
215030 3 61 33 14,22€ Nivel alto 1,422€ ×1 10 (×10)
215031 3.1 65 36 14,60€ Nivel bajo 1,460€ ×1 10 (×10)
215032 3.2 65 36 14,60€ Nivel alto 1,460€ ×1 10 (×10)
2150325 3.25 65 36 14,60€ Nivel alto 1,460€ ×1 10 (×10)
215033 3.3 65 36 15,02€ Nivel alto 1,502€ ×1 10 (×10)
215034 3.4 70 39 16,66€ Nivel bajo 1,666€ ×1 10 (×10)
215035 3.5 70 39 16,66€ Nivel alto 1,666€ ×1 10 (×10)
215036 3.6 70 39 16,66€ Nivel bajo 1,666€ ×1 10 (×10)
215037 3.7 70 39 16,66€ Nivel bajo 1,666€ ×1 10 (×10)
2150375 3.75 70 39 17,72€ Nivel alto 1,772€ ×1 10 (×10)
215038 3.8 75 43 17,99€ Nivel bajo 1,799€ ×1 10 (×10)
215039 3.9 75 43 19,70€ Nivel bajo 1,970€ ×1 10 (×10)
215040 4 75 43 17,68€ Nivel alto 1,768€ ×1 10 (×10)
215041 4.1 75 43 19,70€ Nivel bajo 1,970€ ×1 10 (×10)
215042 4.2 75 43 19,70€ Nivel alto 1,970€ ×1 10 (×10)
2150425 4.25 75 43 20,29€ Nivel alto 2,029€ ×1 10 (×10)
215043 4.3 80 47 21,29€ Nivel bajo 2,129€ ×1 10 (×10)
215044 4.4 80 47 21,29€ Nivel alto 2,129€ ×1 10 (×10)
215045 4.5 80 47 20,96€ Nivel alto 2,096€ ×1 10 (×10)
215046 4.6 80 47 21,29€ Nivel bajo 2,129€ ×1 10 (×10)
215047 4.7 80 47 21,29€ Nivel bajo 2,129€ ×1 10 (×10)
2150475 4.75 80 47 21,25€ Nivel bajo 2,125€ ×1 10 (×10)
215048 4.8 86 52 21,25€ Nivel bajo 2,125€ ×1 10 (×10)
215049 4.9 86 52 21,63€ Nivel alto 2,163€ ×1 10 (×10)
215050 5 86 52 21,32€ Nivel alto 2,132€ ×1 10 (×10)
215051 5.1 86 52 22,88€ Nivel bajo 2,288€ ×1 10 (×10)
215052 5.2 86 52 22,88€ Nivel alto 2,288€ ×1 10 (×10)
2150525 5.25 86 52 22,88€ Nivel alto 2,288€ ×1 10 (×10)
215053 5.3 86 52 22,88€ Nivel alto 2,288€ ×1 10 (×10)
215054 5.4 93 57 28,88€ Nivel bajo 2,888€ ×1 10 (×10)
215055 5.5 93 57 28,00€ Nivel alto 2,800€ ×1 10 (×10)
215056 5.6 93 57 30,28€ Nivel bajo 3,028€ ×1 10 (×10)
215057 5.7 93 57 30,28€ Nivel bajo 3,028€ ×1 10 (×10)
2150575 5.75 93 57 30,28€ Nivel alto 3,028€ ×1 10 (×10)
215058 5.8 93 57 30,28€ Nivel bajo 3,028€ ×1 10 (×10)
215059 5.9 93 57 30,28€ Nivel bajo 3,028€ ×1 10 (×10)
215060 6 93 57 28,35€ Nivel alto 2,835€ ×1 10 (×10)
215061 6.1 101 63 34,66€ Nivel bajo 3,466€ ×1 10 (×10)
215062 6.2 101 63 34,66€ Nivel bajo 3,466€ ×1 10 (×10)
2150625 6.25 101 63 31,96€ Nivel alto 3,196€ ×1 10 (×10)
215063 6.3 101 63 34,66€ Nivel bajo 3,466€ ×1 10 (×10)
215064 6.4 101 63 35,70€ Nivel bajo 3,570€ ×1 10 (×10)
215065 6.5 101 63 34,00€ Nivel alto 3,400€ ×1 10 (×10)
215066 6.6 101 63 35,70€ Nivel bajo 3,570€ ×1 10 (×10)
215067 6.7 101 63 35,70€ Nivel bajo 3,570€ ×1 10 (×10)
2150675 6.75 101 63 38,46€ Nivel alto 3,846€ ×1 10 (×10)
215068 6.8 109 69 38,46€ Nivel bajo 3,846€ ×1 10 (×10)
215069 6.9 109 69 38,46€ Nivel bajo 3,846€ ×1 10 (×10)
215070 7 109 69 35,00€ Nivel alto 3,500€ ×1 10 (×10)
215071 7.1 109 69 48,28€ Nivel bajo 4,828€ ×1 10 (×10)
215072 7.2 109 69 48,28€ Nivel bajo 4,828€ ×1 10 (×10)
2150725 7.25 109 69 48,28€ Nivel bajo 4,828€ ×1 10 (×10)
215073 7.3 109 69 48,28€ Nivel bajo 4,828€ ×1 10 (×10)
215074 7.4 109 69 48,28€ Nivel alto 4,828€ ×1 10 (×10)
215075 7.5 109 69 47,30€ Nivel alto 4,730€ ×1 10 (×10)
215076 7.6 117 75 53,36€ Nivel bajo 5,336€ ×1 10 (×10)
215077 7.7 117 75 53,36€ Nivel bajo 5,336€ ×1 10 (×10)
2150775 7.75 117 75 53,36€ Nivel bajo 5,336€ ×1 10 (×10)
215078 7.8 117 75 53,36€ Nivel bajo 5,336€ ×1 10 (×10)
215079 7.9 117 75 53,36€ Nivel bajo 5,336€ ×1 10 (×10)
215080 8 117 75 52,30€ Nivel alto 5,230€ ×1 10 (×10)
215081 8.1 117 75 53,36€ Sin disponibilidad 5,336€ ×1 10 (×10)
215082 8.2 117 75 53,36€ Nivel bajo 5,336€ ×1 10 (×10)
2150825 8.25 117 75 57,08€ Nivel bajo 5,708€ ×1 10 (×10)
215083 8.3 117 75 57,08€ Nivel bajo 5,708€ ×1 10 (×10)
215084 8.4 117 75 57,08€ Nivel bajo 5,708€ ×1 10 (×10)
215085 8.5 117 75 55,89€ Nivel bajo 5,589€ ×1 10 (×10)
215086 8.6 125 81 67,70€ Nivel bajo 6,770€ ×1 10 (×10)
215087 8.7 125 81 67,70€ Nivel bajo 6,770€ ×1 10 (×10)
2150875 8.75 125 81 70,38€ Nivel bajo 7,038€ ×1 10 (×10)
215088 8.8 125 81 70,38€ Nivel bajo 7,038€ ×1 10 (×10)
215089 8.9 125 81 70,38€ Nivel bajo 7,038€ ×1 10 (×10)
215090 9 125 81 62,89€ Nivel alto 6,289€ ×1 10 (×10)
215091 9.1 125 81 78,54€ Nivel bajo 7,854€ ×1 10 (×10)
215092 9.2 125 81 78,54€ Nivel bajo 7,854€ ×1 10 (×10)
2150925 9.25 125 81 80,26€ Sin disponibilidad 8,026€ ×1 10 (×10)
215093 9.3 125 81 80,26€ Nivel bajo 8,026€ ×1 10 (×10)
215094 9.4 125 81 80,26€ Nivel bajo 8,026€ ×1 10 (×10)
215095 9.5 125 81 69,89€ Nivel alto 6,989€ ×1 10 (×10)
215096 9.6 133 87 81,96€ Nivel bajo 8,196€ ×1 10 (×10)
215097 9.7 133 87 81,96€ Nivel bajo 8,196€ ×1 10 (×10)
2150975 9.75 133 87 85,70€ Nivel bajo 8,570€ ×1 10 (×10)
215098 9.8 133 87 85,70€ Nivel bajo 8,570€ ×1 10 (×10)
215099 9.9 133 87 85,70€ Nivel bajo 8,570€ ×1 10 (×10)
215100 10 133 87 76,89€ Nivel alto 7,689€ ×1 10 (×10)
215105 10.5 133 87 41,98€ Nivel alto 8,396€ ×1 5 (×5)
215110 11 142 94 54,13€ Nivel alto 10,826€ ×1 5 (×5)
215115 11.5 142 94 62,95€ Nivel alto 12,590€ ×1 5 (×5)
215120 12 151 101 64,59€ Nivel alto 12,918€ ×1 5 (×5)
215125 12.5 151 101 80,43€ Nivel alto 16,086€ ×1 5 (×5)
215130 13 151 101 89,08€ Nivel alto 17,816€ ×1 5 (×5)
215140 14 160 108 96,09€ Nivel bajo 19,218€ ×1 5 (×5)
215150 15 169 114 141,54€ Nivel bajo 28,308€ ×1 5 (×5)
215155 15.5 178 120 160,84€ Nivel bajo 32,168€ ×1 5 (×5)
215160 16 178 120 183,49€ Nivel bajo 36,698€ ×1 5 (×5)
3 Alta
disponibilidad
2 Baja
disponibilidad
0 Sin
disponibilidad
1 Mercancía
en camino
4 Bajo
pedido
* Precio antes de impuestos.
Disponible hasta fin de existencias Referencia marcada como disponible hasta fin de existencias.

Información adicional

Expandir

Descripción: Pack of 10 twist drills DIN 338 type N HSS-Co 5 Cobalt rectified with self-centering (Ø 1 mm)

Referencia: 215010

Código EAN: 4007140032935

Marca: Ruko

Características

Overall length (mm): 34

Cutting length (mm): 12

Dimensiones

Largo del artículo (cm): 3,4000

Ancho del artículo (cm): 0,1000

Alto del artículo (cm): 0,1000

Tarifa

PVR (precio antes de impuestos): 16,96€

Familia descuento: RI

Tipo IVA: ge

Unidad precio: envase

Condicionante de compra: Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido: 10.00

Unidad de contenido: Pieza

Peso: 0,0100kg

Largo: 6,5000cm

Ancho: 2,0000cm

Alto: 2,0000cm

Presentación: CHINA

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje (Master Carton): 10

Disponible en dropshipping: si

Estado

Estado: activo

Fecha de estado: 01/01/2012

Distribuidores online

Listo
Buscador inteligente.

Dime qué trabajo quieres realizar y encontraré las herramientas y materiales del catálogo que mejor se adaptan a tu necesidad.