Hojas / pliegos abrasivos
Hoja tela esmeril flexible óxido de aluminio AN
Hoja tela esmeril flexible Corindón AlOx.
| Grano | ||||
| AN.60 | 2/60 | 0,77€ |
|
|
| AN.80 | 1,5/80 | 0,77€ |
|
|
| AN.100 | 1/100 | 0,77€ |
|
|
| AN.120 | F/120 | 0,77€ |
|
|
| AN.180 | 0/180 | 0,77€ |
|
Hoja papel lija pintor óxido de aluminio anti-embozo GWP-210C
(Antes KFP/GOLD)
| Grano | ||||
| GWP210C.60 | 4/60 | 0,71€ |
|
|
| GWP210C.80 | 5/80 | 0,61€ |
|
|
| GWP210C.100 | 6/100 | 0,50€ |
|
|
| GWP210C.120 | 0/120 | 0,50€ |
|
|
| GWP210C.220 | 0000/220 | 0,50€ |
|
Hoja papel lija al agua carburo de silicio SWP-210C
(Antes KW-SW)
| Grano | ||||
| SWP210C.320 | 320 | 0,44€ |
|
|
| SWP210C.400 | 400 | 0,44€ |
|
|
| SWP210C.600 | 600 | 0,43€ |
|
|
| SWP210C.800 | 800 | 0,44€ |
|
|
| SWP210C.2000 | 2000 | 0,44€ |
|
Hoja tela abrasiva superflexible óxido de aluminio AC-411-JFE
(Antes KJ.RR)
| Grano | ||||
| AC411JFE.60 | 2/60 | 1,27€ |
|
|
| AC411JFE.80 | 1,5/80 | 1,20€ |
|
|
| AC411JFE.100 | 1/100 | 1,09€ |
|
|
| AC411JFE.180 | 0/180 | 1,05€ |
|
|
| AC411JFE.220 | 00/220 | 1,05€ |
|
Hoja papel lija pintor óxido de aluminio FJ
Grano: óxido de aluminio AO blanco Aglomerante: resina sobe resina Soporte: papel C +/- 120 g/m2 Aplicaciones: lijados en madera, pinturas Color: a...
| Grano | ||||
| FJ.80 | 80 | 0,47€ |
|
|
| FJ.100 | 100 | 0,47€ |
|
|
| FJ.120 | 120 | 0,40€ |
|
|
| FJ.150 | 150 | 0,40€ |
|
|
| FJ.240 | 240 | 0,40€ |
|
