Grueso del material hasta 2,5 mm. Profundidad de corte 5,0 mm. Corte a derecha. Reafilable.
Recomendada para aceros aleados (hasta 800 N/mm² de dureza), fundición de acero, metales no férreos y metales ligeros, plásticos, tejidos armados, tablas de yeso y construcción ligera.
Indicaciones de aplicación: no adecuada para la perforación por percusión. Poca presión es requerida para empezar a taladrar. Taladrar con poca y constante presión. Evitar movimientos oscilantes. Utilizar líquidos refrigerantes.
| Referencia | Ø (mm) | Ø vástago (mm) | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128012 | 12 | 8 | 21,24€ |
|
21,240€ | ×1 | 1 | |
| 128013 | 13 | 8 | 21,24€ |
|
21,240€ | ×1 | 1 | |
| 128014 | 14 | 8 | 21,85€ |
|
21,850€ | ×1 | 1 | |
| 128015 | 15 | 10 | 21,85€ |
|
21,850€ | ×1 | 1 | |
| 128016 | 16 | 10 | 21,85€ |
|
21,850€ | ×1 | 1 | |
| 128017 | 17 | 10 | 21,85€ |
|
21,850€ | ×1 | 1 | |
| 128018 | 18 | 10 | 21,85€ |
|
21,850€ | ×1 | 1 | |
| 128019 | 19 | 10 | 22,18€ |
|
22,180€ | ×1 | 1 | |
| 128020 | 20 | 10 | 23,56€ |
|
23,560€ | ×1 | 1 | |
| 128021 | 21 | 10 | 24,54€ |
|
24,540€ | ×1 | 1 | |
| 128022 | 22 | 10 | 25,78€ |
|
25,780€ | ×1 | 1 | |
| 128023 | 23 | 10 | 27,96€ |
|
27,960€ | ×1 | 1 | |
| 128024 | 24 | 10 | 28,57€ |
|
28,570€ | ×1 | 1 | |
| 128025 | 25 | 10 | 29,23€ |
|
29,230€ | ×1 | 1 | |
| 128026 | 26 | 10 | 31,25€ |
|
31,250€ | ×1 | 1 | |
| 128027 | 27 | 10 | 31,59€ |
|
31,590€ | ×1 | 1 | |
| 128028 | 28 | 10 | 32,83€ |
|
32,830€ | ×1 | 1 | |
| 128029 | 29 | 10 | 34,75€ |
|
34,750€ | ×1 | 1 | |
| 128030 | 30 | 10 | 35,28€ |
|
35,280€ | ×1 | 1 | |
| 128031 | 31 | 10 | 36,56€ |
|
36,560€ | ×1 | 1 | |
| 128032 | 32 | 10 | 37,74€ |
|
37,740€ | ×1 | 1 | |
| 128033 | 33 | 10 | 38,78€ |
|
38,780€ | ×1 | 1 | |
| 128034 | 34 | 10 | 40,02€ |
|
40,020€ | ×1 | 1 | |
| 128035 | 35 | 10 | 41,00€ |
|
41,000€ | ×1 | 1 | |
| 128036 | 36 | 10 | 42,81€ |
|
42,810€ | ×1 | 1 | |
| 128037 | 37 | 10 | 43,25€ |
|
43,250€ | ×1 | 1 | |
| 128038 | 38 | 10 | 44,45€ |
|
44,450€ | ×1 | 1 | |
| 128039 | 39 | 10 | 47,99€ |
|
47,990€ | ×1 | 1 | |
| 128040 | 40 | 10 | 47,99€ |
|
47,990€ | ×1 | 1 | |
| 128041 | 41 | 10 | 48,05€ |
|
48,050€ | ×1 | 1 | |
| 128042 | 42 | 10 | 49,53€ |
|
49,530€ | ×1 | 1 | |
| 128043 | 43 | 10 | 51,07€ |
|
51,070€ | ×1 | 1 | |
| 128044 | 44 | 10 | 52,11€ |
|
52,110€ | ×1 | 1 | |
| 128045 | 45 | 10 | 55,21€ |
|
55,210€ | ×1 | 1 | |
| 128046 | 46 | 10 | 55,21€ |
|
55,210€ | ×1 | 1 | |
| 128047 | 47 | 10 | 52,93€ |
|
52,930€ | ×1 | 1 | |
| 128048 | 48 | 10 | 55,87€ |
|
55,870€ | ×1 | 1 | |
| 128049 | 49 | 10 | 59,81€ |
|
59,810€ | ×1 | 1 | |
| 128050 | 50 | 10 | 59,81€ |
|
59,810€ | ×1 | 1 | |
|
|
51 | 12 | 68,96€ |
|
68,960€ | ×1 | 1 | |
|
|
52 | 12 | 70,40€ |
|
70,400€ | ×1 | 1 | |
|
|
53 | 12 | 69,31€ |
|
69,310€ | ×1 | 1 | |
|
|
54 | 12 | 75,50€ |
|
75,500€ | ×1 | 1 | |
| 128055 | 55 | 12 | 79,81€ |
|
79,810€ | ×1 | 1 | |
|
|
56 | 12 | - |
|
- | - | - | |
|
|
57 | 12 | 77,29€ |
|
77,290€ | ×1 | 1 | |
|
|
58 | 12 | 80,22€ |
|
80,220€ | ×1 | 1 | |
|
|
59 | 12 | 82,62€ |
|
82,620€ | ×1 | 1 | |
| 128060 | 60 | 12 | 85,86€ |
|
85,860€ | ×1 | 1 | |
| 128065 | 65 | 12 | 111,23€ |
|
111,230€ | ×1 | 1 | |
| 128070 | 70 | 12 | 125,20€ |
|
125,200€ | ×1 | 1 | |
| 128075 | 75 | 12 | 125,20€ |
|
125,200€ | ×1 | 1 | |
| 128080 | 80 | 12 | 150,09€ |
|
150,090€ | ×1 | 1 | |
|
|
85 | 12 | 126,08€ |
|
126,080€ | ×1 | 1 | |
|
|
90 | 12 | - |
|
- | - | - | |
|
|
95 | 12 | 147,97€ |
|
147,970€ | ×1 | 1 | |
|
|
100 | 12 | - |
|
- | - | - |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.
