Grueso del material hasta 2,5 mm. Profundidad de corte 5,0 mm. Corte a derecha. Reafilable.
Recomendada para aceros aleados (hasta 800 N/mm² de dureza), fundición de acero, metales no férreos y metales ligeros, plásticos, tejidos armados, tablas de yeso y construcción ligera.
Indicaciones de aplicación: no adecuada para la perforación por percusión. Poca presión es requerida para empezar a taladrar. Taladrar con poca y constante presión. Evitar movimientos oscilantes. Utilizar líquidos refrigerantes.
| Referencia | Ø (mm) | Ø vástago (mm) | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128012 | 12 | 8 | 20,43€ |
|
20,430€ | ×1 | 1 | |
| 128013 | 13 | 8 | 20,43€ |
|
20,430€ | ×1 | 1 | |
| 128014 | 14 | 8 | 20,90€ |
|
20,900€ | ×1 | 1 | |
| 128015 | 15 | 10 | 20,90€ |
|
20,900€ | ×1 | 1 | |
| 128016 | 16 | 10 | 20,90€ |
|
20,900€ | ×1 | 1 | |
| 128017 | 17 | 10 | 20,90€ |
|
20,900€ | ×1 | 1 | |
| 128018 | 18 | 10 | 20,90€ |
|
20,900€ | ×1 | 1 | |
| 128019 | 19 | 10 | 21,47€ |
|
21,470€ | ×1 | 1 | |
| 128020 | 20 | 10 | 22,68€ |
|
22,680€ | ×1 | 1 | |
| 128021 | 21 | 10 | 23,59€ |
|
23,590€ | ×1 | 1 | |
| 128022 | 22 | 10 | 24,80€ |
|
24,800€ | ×1 | 1 | |
| 128023 | 23 | 10 | 26,91€ |
|
26,910€ | ×1 | 1 | |
| 128024 | 24 | 10 | 27,32€ |
|
27,320€ | ×1 | 1 | |
| 128025 | 25 | 10 | 28,12€ |
|
28,120€ | ×1 | 1 | |
| 128026 | 26 | 10 | 30,07€ |
|
30,070€ | ×1 | 1 | |
| 128027 | 27 | 10 | 30,41€ |
|
30,410€ | ×1 | 1 | |
| 128028 | 28 | 10 | 31,58€ |
|
31,580€ | ×1 | 1 | |
| 128029 | 29 | 10 | 33,43€ |
|
33,430€ | ×1 | 1 | |
| 128030 | 30 | 10 | 33,90€ |
|
33,900€ | ×1 | 1 | |
| 128031 | 31 | 10 | 35,18€ |
|
35,180€ | ×1 | 1 | |
| 128032 | 32 | 10 | 36,29€ |
|
36,290€ | ×1 | 1 | |
| 128033 | 33 | 10 | 37,30€ |
|
37,300€ | ×1 | 1 | |
| 128034 | 34 | 10 | 38,54€ |
|
38,540€ | ×1 | 1 | |
| 128035 | 35 | 10 | 39,45€ |
|
39,450€ | ×1 | 1 | |
| 128036 | 36 | 10 | 41,19€ |
|
41,190€ | ×1 | 1 | |
| 128037 | 37 | 10 | 41,63€ |
|
41,630€ | ×1 | 1 | |
| 128038 | 38 | 10 | 42,77€ |
|
42,770€ | ×1 | 1 | |
| 128039 | 39 | 10 | 46,17€ |
|
46,170€ | ×1 | 1 | |
| 128040 | 40 | 10 | 46,17€ |
|
46,170€ | ×1 | 1 | |
| 128041 | 41 | 10 | 46,25€ |
|
46,250€ | ×1 | 1 | |
| 128042 | 42 | 10 | 47,68€ |
|
47,680€ | ×1 | 1 | |
| 128043 | 43 | 10 | 49,22€ |
|
49,220€ | ×1 | 1 | |
| 128044 | 44 | 10 | 50,16€ |
|
50,160€ | ×1 | 1 | |
| 128045 | 45 | 10 | 53,12€ |
|
53,120€ | ×1 | 1 | |
| 128046 | 46 | 10 | 53,12€ |
|
53,120€ | ×1 | 1 | |
| 128047 | 47 | 10 | 50,94€ |
|
50,940€ | ×1 | 1 | |
| 128048 | 48 | 10 | 53,79€ |
|
53,790€ | ×1 | 1 | |
| 128049 | 49 | 10 | 57,39€ |
|
57,390€ | ×1 | 1 | |
| 128050 | 50 | 10 | 57,39€ |
|
57,390€ | ×1 | 1 | |
|
|
51 | 12 | 68,96€ |
|
68,960€ | ×1 | 1 | |
|
|
52 | 12 | 70,40€ |
|
70,400€ | ×1 | 1 | |
|
|
53 | 12 | 69,31€ |
|
69,310€ | ×1 | 1 | |
|
|
54 | 12 | 75,50€ |
|
75,500€ | ×1 | 1 | |
| 128055 | 55 | 12 | 76,81€ |
|
76,810€ | ×1 | 1 | |
|
|
56 | 12 | - |
|
- | - | - | |
|
|
57 | 12 | 77,29€ |
|
77,290€ | ×1 | 1 | |
|
|
58 | 12 | 80,22€ |
|
80,220€ | ×1 | 1 | |
|
|
59 | 12 | 82,62€ |
|
82,620€ | ×1 | 1 | |
| 128060 | 60 | 12 | 82,62€ |
|
82,620€ | ×1 | 1 | |
| 128065 | 65 | 12 | 106,92€ |
|
106,920€ | ×1 | 1 | |
| 128070 | 70 | 12 | 120,49€ |
|
120,490€ | ×1 | 1 | |
| 128075 | 75 | 12 | 120,49€ |
|
120,490€ | ×1 | 1 | |
| 128080 | 80 | 12 | 144,40€ |
|
144,400€ | ×1 | 1 | |
|
|
85 | 12 | 126,08€ |
|
126,080€ | ×1 | 1 | |
|
|
90 | 12 | - |
|
- | - | - | |
|
|
95 | 12 | 147,97€ |
|
147,970€ | ×1 | 1 | |
|
|
100 | 12 | - |
|
- | - | - |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.
