Profundidad 38 mm.
Dientes corte HSS Co 8. Cuerpo de acero especial. Dentado fino. Profundidad de corte máxima 38 mm.
Corte a derecha. Para aceros aleados y sin alear de hasta 1.000 N/mm2, aceros con alto contenido de
Cromo como aceros inoxidables, aceros resistentes a la oxidación y los ácidos, metales no férricos y ligeros.
Utilizar siempre con refrigerante. Seguir tabla de r.p.m. incluída en la caja.
Se suministran sin vástago soporte. Caja cartón multicolor apta para colgar en eurogancho.
| Referencia | Ø (mm) | Tipo de soporte | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | A1/A4 | - |
|
- | - | - | |
|
|
16 | A1/A4 | - |
|
- | - | - | |
|
|
17 | A1/A4 | - |
|
- | - | - | |
|
|
19 | A1/A4 | - |
|
- | - | - | |
|
|
20 | A1/A4 | - |
|
- | - | - | |
|
|
21 | A1/A4 | - |
|
- | - | - | |
|
|
22 | A1/A4 | 12,41€ |
|
12,410€ | ×1 | 1 | |
|
|
24 | A1/A4 | - |
|
- | - | - | |
|
|
25 | A1/A4 | - |
|
- | - | - | |
|
|
27 | A1/A4 | - |
|
- | - | - | |
|
|
28 | A1/A4 | - |
|
- | - | - | |
|
|
29 | A1/A4 | - |
|
- | - | - | |
|
|
30 | A1/A4 | - |
|
- | - | - | |
|
|
32 | A2/A7 | - |
|
- | - | - | |
|
|
33 | A2/A7 | - |
|
- | - | - | |
|
|
35 | A2/A7 | 14,01€ |
|
14,010€ | ×1 | 1 | |
|
|
36 | A2/A7 | - |
|
- | - | - | |
|
|
37 | A2/A7 | - |
|
- | - | - | |
|
|
38 | A2/A7 | - |
|
- | - | - | |
|
|
40 | A2/A7 | - |
|
- | - | - | |
|
|
41 | A2/A7 | 15,03€ |
|
15,030€ | ×1 | 1 | |
|
|
43 | A2/A7 | 15,44€ |
|
15,440€ | ×1 | 1 | |
|
|
44 | A2/A7 | - |
|
- | - | - | |
|
|
46 | A2/A7 | - |
|
- | - | - | |
|
|
48 | A2/A7 | - |
|
- | - | - | |
|
|
50 | A2/A7 | 17,61€ |
|
17,610€ | ×1 | 1 | |
|
|
51 | A2/A7 | - |
|
- | - | - | |
|
|
52 | A2/A7 | - |
|
- | - | - | |
|
|
54 | A2/A7 | - |
|
- | - | - | |
|
|
55 | A2/A7 | - |
|
- | - | - | |
|
|
57 | A2/A7 | - |
|
- | - | - | |
|
|
59 | A2/A7 | 21,39€ |
|
21,390€ | ×1 | 1 | |
|
|
60 | A2/A7 | 21,39€ |
|
21,390€ | ×1 | 1 | |
|
|
63 | A2/A7 | 22,61€ |
|
22,610€ | ×1 | 1 | |
|
|
64 | A2/A7 | 22,61€ |
|
22,610€ | ×1 | 1 | |
|
|
65 | A2/A7 | - |
|
- | - | - | |
|
|
67 | A2/A7 | 24,04€ |
|
24,040€ | ×1 | 1 | |
|
|
68 | A2/A7 | - |
|
- | - | - | |
|
|
70 | A2/A7 | - |
|
- | - | - | |
|
|
73 | A2/A7 | - |
|
- | - | - | |
|
|
76 | A2/A7 | 27,34€ |
|
27,340€ | ×1 | 1 | |
|
|
79 | A2/A7 | 28,70€ |
|
28,700€ | ×1 | 1 | |
|
|
83 | A2/A7 | 30,26€ |
|
30,260€ | ×1 | 1 | |
|
|
86 | A2/A7 | 30,26€ |
|
30,260€ | ×1 | 1 | |
|
|
89 | A2/A7 | - |
|
- | - | - | |
|
|
92 | A2/A7 | 33,01€ |
|
33,010€ | ×1 | 1 | |
|
|
95 | A2/A7 | 34,07€ |
|
34,070€ | ×1 | 1 | |
|
|
98 | A2/A7 | - |
|
- | - | - | |
|
|
102 | A2/A7 | - |
|
- | - | - | |
|
|
105 | A2/A7 | 49,13€ |
|
49,130€ | ×1 | 1 | |
|
|
108 | A2/A7 | - |
|
- | - | - | |
|
|
111 | A2/A7 | - |
|
- | - | - | |
|
|
114 | A2/A7 | 59,09€ |
|
59,090€ | ×1 | 1 | |
|
|
121 | A2/A7 | 61,51€ |
|
61,510€ | ×1 | 1 | |
|
|
127 | A2/A7 | 71,67€ |
|
71,670€ | ×1 | 1 | |
|
|
140 | A2/A7 | 77,83€ |
|
77,830€ | ×1 | 1 | |
|
|
152 | A2/A7 | 88,71€ |
|
88,710€ | ×1 | 1 | |
|
|
160 | A2/A7 | 95,27€ |
|
95,270€ | ×1 | 1 | |
|
|
168 | A2/A7 | 100,54€ |
|
100,540€ | ×1 | 1 | |
|
|
177 | A2/A7 | - |
|
- | - | - | |
|
|
210 | A2/A7 | 121,41€ |
|
121,410€ | ×1 | 1 |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
* Precio antes de impuestos.
