· Cuchilla 60° = Estándar
· Cuchilla 55° = Apta para roscas estándar británicas
| Referencia | Ø (mm) | Ø (in) | Apto para | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4,0 - 19,0 (700-1) | 5/32" - 3/4" | - |
|
- | - | - | ||
|
|
17,0 - 38,0 (701-1) | 11/16" - 1 1/2" | - |
|
- | - | - | ||
|
|
17,0 - 38,0 (701-3) | 11/16" - 1 1/2" | Roscas más finas que 17 TPI / 1,5 mm | - |
|
- | - | - | |
|
|
35,0 - 152,0 (702-1) | 1 3/8" - 6" | - |
|
- | - | - | ||
|
|
4,0 - 19,0 (700-2) | 5/32" - 3/4" | - |
|
- | - | - | ||
|
|
17,0 - 38,0 (701-2) | 11/16" - 1 1/2" | 33,55€ |
|
33,550€ | ×1 | 1 | ||
|
|
17,0 - 38,0 (701-4) | 11/16" - 1 1/2" | Roscas más finas que 17 TPI / 1,5 mm | 33,55€ |
|
33,550€ | ×1 | 1 | |
|
|
35,0 - 152,0 (702-2) | 1 3/8" - 6" | - |
|
- | - | - |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.
