· Base de fibra de vidrio desgastable.
· Base abombada.
· Abrasivo Zirconio.
· Uso recomendado en cantos y ángulos vivos.
· Si se usa en superficies planas, requiere gran presión para romper el grano y evitar el embozo.
| Referencia | Medidas | Ø (mm) | Grano | Ø eje (mm) | Forma de la base | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ø 115 mm. Grano 40 | 115 | 40 | 22.23 | Abombada | - |
|
- | - | - | |
|
|
Ø 115 mm. Grano 60 | 115 | 60 | 22.23 | Abombada | 2,39€ |
|
2,390€ | ×1 | 10 | |
|
|
Ø 115 mm. Grano 80 | 115 | 80 | 22.23 | Abombada | - |
|
- | - | - | |
|
|
Ø 115 mm. Grano 120 | 115 | 120 | 22.23 | Abombada | - |
|
- | - | - | |
|
|
Ø 125 mm. Grano 40 | 125 | 40 | 22.23 | Abombada | 2,94€ |
|
2,940€ | ×1 | 10 | |
|
|
Ø 125 mm. Grano 60 | 125 | 60 | 22.23 | Abombada | 2,94€ |
|
2,940€ | ×1 | 10 | |
|
|
Ø 125 mm. Grano 80 | 125 | 80 | 22.23 | Abombada | 2,94€ |
|
2,940€ | ×1 | 10 | |
|
|
Ø 125 mm. Grano 120 | 125 | 120 | 22.23 | Abombada | 2,94€ |
|
2,940€ | ×1 | 10 |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.
