· Grano: cerámico
· Aglomerante: resina sobre resina
· Soporte: fibra vulcanizada 0,8 mm espesor
· Aplicaciones: metalurgia, acero inoxidable, aceros aleados
· Color: rojo
Mayor poder de remoción, mayor rapidez
| Referencia | Medidas | Ø (mm) | Grano | Ø eje (mm) | Espesor (mm) | PVR* | Disponibilidad |
PVR*/UD envase |
Mult. compra |
ENVASES / embalaje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ø 115 mm. Grano 24 | 115 | 24 | 22 | 0.8 | - |
|
- | - | - | |
|
|
Ø 115 mm. Grano 36 | 115 | 36 | 22 | 0.8 | - |
|
- | - | - | |
|
|
Ø 115 mm. Grano 60 | 115 | 60 | 22 | 0.8 | - |
|
- | - | - | |
|
|
Ø 115 mm. Grano 80 | 115 | 80 | 22 | 0.8 | - |
|
- | - | - | |
|
|
Ø 115 mm. Grano 100 | 115 | 100 | 22 | 0.8 | 22,50€ |
|
0,900€ | ×1 | 25 (×25) | |
|
|
Ø 115 mm. Grano 120 | 115 | 120 | 22 | 0.8 | - |
|
- | - | - | |
|
|
Ø 125 mm. Grano 24 | 125 | 24 | 22 | 0.8 | - |
|
- | - | - | |
|
|
Ø 125 mm. Grano 36 | 125 | 36 | 22 | 0.8 | - |
|
- | - | - | |
|
|
Ø 125 mm. Grano 60 | 125 | 60 | 22 | 0.8 | - |
|
- | - | - | |
|
|
Ø 125 mm. Grano 80 | 125 | 80 | 22 | 0.8 | - |
|
- | - | - | |
|
|
Ø 125 mm. Grano 100 | 125 | 100 | 22 | 0.8 | - |
|
- | - | - | |
|
|
Ø 125 mm. Grano 120 | 125 | 120 | 22 | 0.8 | - |
|
- | - | - |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.
