Base de fibra de vidro usável.
Zircônio azul turquesa, suporte de tecido algodão/poliéster. Uso em metais ferrosos, aços, aço inoxidável.
Uso recomendado em superfícies planas. Se for usado por muito tempo em bordas afiadas, sua duração será
inferior ao da zircônia azul AZ.
| Referência | Medidas | Ø disco (mm) | Grão | Ø eixo (mm) | Forma de base | Velocidade (rpm) | PVR* | Disponibilidade |
PVR*/UD embalagem |
Mult. compra |
ENVASES / embalagem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
115/40 (A) | 115 | 40 | 22.23 | abaulamento | 13.280 | - |
|
- | - | - | |
|
|
115/60 (A) | 115 | 60 | 22.23 | abaulamento | 13.280 | - |
|
- | - | - | |
|
|
115/80 (A) | 115 | 80 | 22.23 | abaulamento | 13.280 | - |
|
- | - | - | |
|
|
115/120(A) | 115 | 120 | 22.23 | abaulamento | 13.280 | - |
|
- | - | - | |
|
|
125/40 (A) | 125 | 40 | 22.23 | abaulamento | 12.200 | - |
|
- | - | - | |
|
|
125/60 (A) | 125 | 60 | 22.23 | abaulamento | 12.200 | - |
|
- | - | - | |
|
|
125/80 (A) | 125 | 80 | 22.23 | abaulamento | 12.200 | - |
|
- | - | - | |
|
|
125/120(A) | 125 | 120 | 22.23 | abaulamento | 12.200 | - |
|
- | - | - | |
|
|
180/40 (A) | 180 | 40 | 22.23 | abaulamento | 8.600 | - |
|
- | - | - | |
|
|
180/60 (A) | 180 | 60 | 22.23 | abaulamento | 8.600 | - |
|
- | - | - | |
|
|
115/40 (P) | 115 | 40 | 22.23 | plano | 13.280 | - |
|
- | - | - | |
|
|
115/60 (P) | 115 | 60 | 22.23 | plano | 13.280 | - |
|
- | - | - | |
|
|
115/80 (P) | 115 | 80 | 22.23 | plano | 13.280 | - |
|
- | - | - | |
|
|
115/120 (P) | 115 | 120 | 22.23 | plano | 13.280 | - |
|
- | - | - | |
|
|
125/40 (P) | 125 | 40 | 22.23 | plano | 12.200 | - |
|
- | - | - | |
|
|
125/60 (P) | 125 | 60 | 22.23 | plano | 12.200 | - |
|
- | - | - | |
|
|
125/80 (P) | 125 | 80 | 22.23 | plano | 12.200 | - |
|
- | - | - | |
|
|
125/120 (P) | 125 | 120 | 22.23 | plano | 12.200 | - |
|
- | - | - | |
|
|
180/40 (P) | 180 | 40 | 22.23 | plano | 8.600 | - |
|
- | - | - | |
|
|
180/60 (P) | 180 | 60 | 22.23 | plano | 8.600 | - |
|
- | - | - | |
|
|
180/80 (P) | 180 | 80 | 22.23 | plano | 8.600 | - |
|
- | - | - |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
*
Precio antes de impuestos.
