Bits para aparafusamento Pozidriv (PZ)
Pozidriv bit (PZ) STANDARD guia 1/4" curto (em caixa industrial)
A dica para a maioria das aplicações.
| Medidas | ||||
| 27043 | PZ 0 | 1,71€ |
|
|
| 27045 | unidades 1 | 0,50€ |
|
|
| 27046 | unidades 2 | 0,50€ |
|
|
| 27047 | unidades 3 | 0,50€ |
|
|
| 27048 | unidades 4 | 2,80€ |
|
Broca Pozidriv (PZ) Guia STANDARD 1/4" curta com ponta reduzida
A dica para a maioria das aplicações.
| Medidas | ||||
| 27057 | unidades 2 | 1,73€ |
|
Pozidriv bit (PZ) STANDARD guia TIN 1/4" curto
O BITPRO oferece longa vida útil, mesmo em aplicações com torque elevado, por exemplo, para roscas métricas de parafusos em metal.
| Medidas | ||||
| 27345 | unidades 1 | 1,88€ |
|
|
| 27346 | unidades 2 | 1,88€ |
|
|
| 27347 | unidades 3 | 1,88€ |
|
Pozidriv (PZ) bit STANDARD-E guia extra rígido 1/4" curto
Esta broca foi especialmente desenvolvida para aparafusar com menor torque e com aumentos constantes de torque, como é o caso dos parafusos auto-roscantes em chapa ou aglomerado.
| Medidas | ||||
| 27245 | unidades 1 | 0,60€ |
|
|
| 27246 | unidades 2 | 0,60€ |
|
|
| 27247 | unidades 3 | 0,45€ |
|
Ponta Pozidriv (PZ) STANDARD-E extra dura 1/4" guia curta com ponta reduzida
Esta broca foi especialmente desenvolvida para aparafusar com menor torque e com aumentos constantes de torque, como é o caso dos parafusos auto-roscantes em chapa ou aglomerado.
| Medidas | ||||
| 27248 | unidades 2 | 2,09€ |
|
Pozidriv bit (PZ) DIAMOND guia 1/4" curto
A vantagem da camada de micropartículas de diamante é que as pontas DIAMOND eles se encaixam perfeitamente na cabeça do parafuso.
| Medidas | ||||
| 27611 | unidades 1 | 3,51€ |
|
|
| 27612 | unidades 2 | 3,39€ |
|
|
| 27613 | unidades 3 | 2,40€ |
|
Pozidriv bit (PZ) Guia INOX INOX 1/4" curto
Guia 1/4" curta.
| Medidas | ||||
| 28511 | unidades 1 | 1,92€ |
|
|
| 28512 | unidades 2 | 1,92€ |
|
|
| 28513 | unidades 3 | 1,92€ |
|
Bit Pozidriv (PZ) Guia BITFLEX 1/4" curto
Essa ponta tem uma área rebaixada, a área de "flexão".
| Medidas | ||||
| 28045 | unidades 1 | 1,60€ |
|
|
| 28046 | unidades 2 | 1,60€ |
|
|
| 28047 | unidades 3 | 1,05€ |
|
Pozidriv bit (PZ) BITFLEX TIN guia 1/4" curto
TIN corresponde ao nitreto de titânio, um revestimento que dá a superfície da ponta uma dureza Wickers de cerca de 2800 HV, cerca de três vezes a dureza de um ponto extradura.
| Medidas | ||||
| 28445 | unidades 1 | 2,52€ |
|
|
| 28446 | unidades 2 | 2,52€ |
|
|
| 28447 | unidades 3 | 2,52€ |
|
Pozidriv bit (PZ) Guia BITFLEX DIAMOND 1/4" curto
A vantagem da camada de micropartículas de diamante é que as pontas DIAMOND eles se encaixam perfeitamente na cabeça do parafuso.
| Medidas | ||||
| 28011 | unidades 1 | 4,28€ |
|
|
| 28012 | unidades 2 | 4,42€ |
|
|
| 28013 | unidades 3 | 2,98€ |
|
Bit STANDARD Pozidriv (PZ) com guia longa de 1/4"
Guia 1/4" de comprimento.
| Medidas | ||||
| 27545 | 1x50 peças | 2,43€ |
|
|
| 27546 | 2x50 peças | 2,43€ |
|
|
| 27566 | computador 2x90 | 5,75€ |
|
|
| 27567 | computador 2x110 | 5,95€ |
|
|
| 27568 | PC 2x125 | 6,63€ |
|
Pozidriv bit (PZ) Guia TIN STANDARD 1/4" de comprimento
Guia 1/4" de comprimento.
| Medidas | ||||
| 27541 | unidades 1 | 4,93€ |
|
|
| 27542 | unidades 2 | 4,93€ |
|
|
| 27543 | unidades 3 | 4,35€ |
|
Pozidriv bit (PZ) Guia STANDARD 5/16" curta
Guia 5/16"
| Medidas | ||||
| 27811 | unidades 1 | 3,57€ |
|
|
| 27812 | unidades 2 | 3,68€ |
|
|
| 27813 | unidades 3 | 3,68€ |
|
|
| 27814 | unidades 4 | 2,92€ |
|
Ponta Pozidriv (PZ) Guia STANDARD 5,5 mm de comprimento
Guia 5,5mm.
| Medidas | ||||
| 30701 | unidades 1 | 3,14€ |
|
|
| 30702 | unidades 2 | 3,14€ |
|
|
| 30703 | unidades 3 | 4,28€ |
|

