Aço cromo vanádio niquelado ISO 2936 - DIN 911
| Referência | Hexágono (mm) | Comprimento (mm) | PVR* | Disponibilidade |
PVR*/UD embalagem |
Mult. compra |
ENVASES / embalagem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2010 | 1,5 | 46,5 | 1,11€ |
|
1,110€ | ×1 | 10 | |
| A2011 | 2 | 52 | 1,13€ |
|
1,130€ | ×1 | 10 | |
| A2012 | 2.5 | 58,5 | 1,15€ |
|
1,150€ | ×1 | 10 | |
| A2013 | 3 | 66 | 1,27€ |
|
1,270€ | ×1 | 10 | |
| A2014 | 4 | 74 | 1,40€ |
|
1,400€ | ×1 | 10 | |
| A2015 | 5 | 85 | 1,75€ |
|
1,750€ | ×1 | 10 | |
| A2016 | 6 | 96 | 2,10€ |
|
2,100€ | ×1 | 10 | |
| A2017 | 8 | 108 | 2,94€ |
|
2,940€ | ×1 | 5 | |
| A2018 | 10 | 122 | 4,23€ |
|
4,230€ | ×1 | 5 | |
| A2020 | 8,60€ |
|
8,600€ | ×1 | 5 |
disponibilidad
disponibilidad
disponibilidad
en camino
pedido
* Precio antes de impuestos.
